Bezirk Donau/Iller - Kreisliga A1 2019/20
Am 18.08.2018 besiegte der SSV Ulm den Pokalsieger Eintracht Frankfurt mit 2:1.
Zudem hat sich der SSV Ulm dadurch eine Saison auf dieser Homepage verdient.
Am 18.08.2018 besiegte der SSV Ulm den Pokalsieger Eintracht Frankfurt mit 2:1.
Zudem hat sich der SSV Ulm dadurch eine Saison auf dieser Homepage verdient.
Am 28.09.2018 besiegte Hertha BSC Berlin den FCB München mit 2:0
Am 06.10.2018 gewann Borussia Mönchengladbach Auswärts mit 3:0 gegen Bayern München
Samstag, 3. August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | 2 | : | 0 | Bayern München | ||||||||||||||||||||||
31. Jul | VfL Wolfsburg II | - | BSV Schwarz-Weiß Rehden | 3 | : | 0 |
Heider SV | - | SV Werder Bremen II | 0 | : | 1 | |
Altona 93 | - | VfB Lübeck | 1 | : | 2 | |
SSV Jeddeloh | - | Hannover 96 II | 6 | : | 0 | |
SpVgg. Drochtersen/Assel | - | TSV Havelse | 3 | : | 0 | |
HSC Hannover | - | SC Weiche Flenburg 08 | 0 | : | 1 | |
07. Aug | KSV Holstein Kiel II | - | VfB Oldenburg | 1 | : | 1 |
Lüneburger SK Hansa | - | FC Eintracht Norderstedt | 1 | : | 1 | |
29. Okt | FC St. Pauli II | - | Hamburger SV II | 1 | : | 1 |
30. Jul | Hertha BSC Berlin II | - | FC Energie Cottbus | 5 | : | 2 |
VSG Altglienicke | - | VfB Auerbach 1906 | 4 | : | 1 | |
31. Jul | FSV Union Fürstenwalde | - | Berliner Ak 07 | 0 | : | 2 |
BSG Chemie Leipzig | - | FC Viktoria 1889 Berlin | 0 | : | 0 | |
Bichofswerdaer FV 08 | - | BFC Dynamo | 0 | : | 1 | |
VfB Germania Halberstadt | - | ZFC Meuselwitz | 2 | : | 2 | |
FC Rot-Weiß Erfurt | - | 1.FC Lokomotive Leipzig | 2 | : | 2 | |
10. Sep | SV Lichtenberg 47 | - | FSV Optik Rathenow | 0 | : | 1 |
11. Sep | SV Babelsberg 03 | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | 2 | : | 2 |
30. Jul | 19:00 | Krefelder FC Uerdingen 05 | - | SpVgg. Unterhaching | 2 | : | 2 |
FC Kickers Würzburg | - | SG Sonnenhof Großaspach | 0 | : | 3 | ||
1.FC Kaiserslautern | - | FC Ingolstadt 04 | 0 | : | 0 | ||
FC Carl Zeiss Jena | - | Eintracht Braunschweig | 0 | : | 2 | ||
FC Hansa Rostock | - | FCBM II | 2 | : | 1 | ||
31. Jul | 19:00 | Chemnitzer FC | - | SV Meppen | 2 | : | 4 |
MSV Duisburg | - | SC Preußen Münster | 2 | : | 0 | ||
TSV 1860 München | - | FSV Zwickau | 3 | : | 0 | ||
1.FC Magdeburg | - | SV Waldhof Mannheim | 1 | : | 1 | ||
FC Viktoria Köln | - | Hallescher FC | 0 | : | 2 |
26. Jul | 20:30 | VfB Stuttgart | - | Hannover 96 | 2 | : | 1 |
27. Jul | 13:30 | SG Dynamo Dresden | - | 1.FC Nürnberg | 0 | : | 1 |
15:30 | Holstein Kiel | - | SV Sandhausen | 1 | : | 1 | |
VfL Osnabrück | - | 1.FC Heidenheim 1846 | 1 | : | 3 | ||
28. Jul | 13:30 | Hamburger SV | - | SV Darmstadt 98 | 1 | : | 1 |
15:30 | SSV Jahn Regensburg | - | VfL Bochum 1848 | 3 | : | 1 | |
SpVgg. Greuther Fürth | - | FC Erzgebirge Aue | 0 | : | 2 | ||
SV Wehen Wiesbaden | - | Karlsruher SC | 1 | : | 2 | ||
29. Jul | 20:30 | DSC Arminia Bielefeld | - | FC St.Pauli | 1 | : | 1 |
26. Jul | TSV Havelse | - | HSC Hannover | 1 | : | 1 |
SC Weiche Flenburg 08 | - | VfL Wolfsburg II | 1 | : | 2 | |
Hannover 96 II | - | SpVgg. Drochtersen/Assel | 2 | : | 0 | |
27. Jul | Hamburger SV II | - | Heider SV | 5 | : | 1 |
VfB Lübeck | - | SSV Jeddeloh | 3 | : | 1 | |
SV Werder Bremen II | - | Lüneburger SK Hansa | 1 | : | 0 | |
BSV Schwarz-Weiß Rehden | - | KSV Holstein Kiel II | 0 | : | 1 | |
28. Jul | FC Eintracht Norderstedt | - | Altona 93 | 5 | : | 2 |
VfB Oldenburg | - | FC St. Pauli II | 1 | : | 0 |
26. Jul | 1.FC Lokomotive Leipzig | - | Hertha BSC Berlin II | 2 | : | 1 |
27. Jul | FC Viktoria 1889 Berlin | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 2 | : | 0 |
FSV Optik Rathenow | - | VfB Germania Halberstadt | 1 | : | 3 | |
VfB Auerbach 1906 | - | SV Lichtenberg 47 | 0 | : | 1 | |
FC Energie Cottbus | - | VSG Altglienicke | 3 | : | 1 | |
FSV Wacker 90 Nordhausen | - | BSG Chemie Leipzig | 0 | : | 0 | |
28. Jul | BFC Dynamo | - | SV Babelsberg 03 | 3 | : | 1 |
Berliner Ak 07 | - | Bichofswerdaer FV 08 | 4 | : | 2 | |
ZFC Meuselwitz | - | FSV Union Fürstenwalde | 1 | : | 1 |
26. Jul | Rot-Weiss Essen | - | Borussia Dortmund II | 2 | : | 1 |
27. Jul | Fortuna Düsseldorf 1895 II | - | SV Lippstadt 08 | 1 | : | 0 |
SV Bergisch Gladbach 09 | - | VfB Homberg | 0 | : | 1 | |
SC Fortuna Köln | - | 1.FC Köln II | 0 | : | 1 | |
Borussia Mönchengladbach II | - | SV Rödinghausen 1970 | 1 | : | 3 | |
Wuppertaler SV | - | TSV Alemannia Aachen | 2 | : | 1 | |
28. Jul | VfL Sportfreunde Lotte | - | TuS Haltern am See | 0 | : | 1 |
29. Okt | FC Schalke 04 II | - | SC Rot-Weiß Oberhausen | 1 | : | 1 |
SC Verl 1924 | - | SG Wattenscheid 09 zg. | : |
26. Jul | FK 03 Pirmasens | - | 1.FC Saarbrücken | 1 | : | 3 |
27. Jul | TSG 1899 Hoffenheim II | - | VfR Aalen | 1 | : | 2 |
TuS RW Koblenz | - | FC Astoria Walldorf | 1 | : | 4 | |
TSV Steinbach Haiger | - | 1.FSV Mainz 05 II | 3 | : | 0 | |
FC 08 Homburg | - | FC Bayern Alzenau | 1 | : | 2 | |
SV 07 Elversberg | - | FC Gießen | 7 | : | 1 | |
Bahlinger SC | - | SC Freiburg II | 2 | : | 0 | |
FSV Frankfurt 1899 | - | TSG Balingen | 2 | : | 1 | |
29. Jul | Kickers Offenbach | - | SSV Ulm 1846 | 2 | : | 0 |
26. Jul | SpVgg Oberfranken Bayreuth | - | TSV Buchbach | 1 | : | 1 |
TSV Rain / Lech | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 3 | : | 1 | |
27. Jul | SpVgg Greuther Fürth II | - | SV Schalding-Heining | 4 | : | 1 |
VfB Eichstätt | - | VfR Garching | 5 | : | 0 | |
SV Türkgücü-Ataspor München | - | FC Memmingen | 4 | : | 2 | |
1. FC Nürnberg II | - | FC Augsburg II | 4 | : | 2 | |
FV Illertissen | - | TSV 1860 Rosenheim | 5 | : | 3 | |
SV Wacker Burghausen | - | SV Heimstetten | 3 | : | 0 | |
TSV Aubstadt | - | SV Viktoria Aschaffenburg | 4 | : | 1 |
26. Jul | SC Viktoria Griesheim | - | VfB Ginsheim | 2 | : | 4 |
SV Rot-Weiss Hadamar | - | TuS Dietkirchen | 0 | : | 1 | |
Rot Weiß Walldorf | - | FC Eddersheim | 3 | : | 2 | |
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | - | SV Steinbach | 5 | : | 0 | |
FV Bad Vilbel | - | SC Hessen Dreieich | 2 | : | 3 | |
27. Jul | Eintracht Stadtallendorf | - | KSV Hessen Kassel | 4 | : | 3 |
SC Waldgirmes | - | 1. Hanauer FC | 1 | : | 1 | |
28. Jul | Türk Gücu Friedberg | - | KSV Baunatal | 0 | : | 1 |
SV Neuhof | - | FSV Fernwald | 2 | : | 1 |
26. Jul | 19:00 | FCBM II | - | Krefelder FC Uerdingen 05 | 2 | : | 1 |
27. Jul | 14:00 | Eintracht Braunschweig | - | TSV 1860 München | 2 | : | 1 |
SC Preußen Münster | - | FC Carl Zeiss Jena | 2 | : | 0 | ||
FC Ingolstadt 04 | - | MSV Duisburg | 3 | : | 2 | ||
SG Sonnenhof Großaspach | - | 1.FC Kaiserslautern | 1 | : | 3 | ||
SpVgg. Unterhaching | - | FC Kickers Würzburg | 5 | : | 4 | ||
Hallescher FC | - | FC Hansa Rostock | 1 | : | 0 | ||
SV Waldhof Mannheim | - | SV Meppen | 0 | : | 0 | ||
28. Jul | 13:00 | FC Viktoria Köln | - | Chemnitzer FC | 3 | : | 2 |
14:00 | FSV Zwickau | - | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 0 |
Am 10.11.2018 gewann Borussia Dortmund Zuhause mit 3:2 gegen Bayern München
11. Aug | SV Arminia Marten | - | TuS Rahm | 3 | : | 1 |
SV Westfalia Huckarde | - | DJK Blau Weiß Huckarde | 3 | : | 1 | |
SC Osmanlispor Dortmund | - | DJK Eintracht Dorstfeld | 1 | : | 3 | |
TSC Eintracht Dortmund | - | Rot-Weiß Barop | 0 | : | 0 | |
SuS Oespel Kley | - | FC HW Lütgendortmund | 6 | : | 0 | |
VfB Westhofen | - | TuS Holzen-Sommerberg | 0 | : | 2 | |
Sportfreunde Sölderholz | - | ASC 09 Dortmund II | 4 | : | 9 | |
Dorstfelder SC | - | VfR Kirchlinde | 3 | : | 2 |
23. Jul | SV Viktoria Aschaffenburg | - | VfB Eichstätt | 3 | : | 2 |
SV Schalding-Heining | - | TSV Aubstadt | 4 | : | 0 | |
TSV 1860 Rosenheim | - | TSV Rain / Lech | 1 | : | 0 | |
VfR Garching | - | SV Türkgücü-Ataspor München | 2 | : | 0 | |
SV Heimstetten | - | SpVgg Greuther Fürth II | 1 | : | 3 | |
1. FC Schweinfurt 05 | - | SV Wacker Burghausen | 3 | : | 1 | |
TSV Buchbach | - | 1. FC Nürnberg II | 2 | : | 2 | |
FC Memmingen | - | SpVgg Oberfranken Bayreuth | 2 | : | 3 | |
14. Aug | FC Augsburg II | - | FV Illertissen | 3 | : | 3 |