Medaillenspiegel Deutschland - Paralympische Spiele Tokio 2020
| 04.09.2021 | |||||||
| Para - Sportart | Gold | Silber | Bronze | G o l d | |||
| Badminton | |||||||
| Boccia | 13 | ||||||
| Bogensport | |||||||
| Goalball | |||||||
| Judo | |||||||
| Kanu | 1 | 0 | 1 | ||||
| Leichathletik | 4 | 5 | 6 | ||||
| Radsport | 3 | 4 | 5 | Silber | |||
| Dressursport | 0 | 0 | 1 | ||||
| Rollstuhlbasketball (Damen) | 12 | ||||||
| Rollstuhlbasketball (Herren) | |||||||
| Rollstuhlfechten | |||||||
| Rollstuhltennis | |||||||
| Rudern | |||||||
| Schwimmen | 2 | 0 | 3 | Bronze | |||
| Sitzvolleyball | 18 | ||||||
| Sportschießen | 1 | 1 | 0 | ||||
| Tischtennis | 1 | 2 | 2 | ||||
| Triathlon | 1 | 0 | 0 | ||||

