FC Schalke 04 - Deutscher Supercupsieger 2011
|
|
|
|
|
|
|
Manfred Orzessek, Helmut Sadlowski, Günter Brocker, Karl Borutta, Otto Laszig, Heinz Kördell, Günter Siebert, Günter Karnhof, Manfred Kreuz, Willi Koslowski, Berni Klodt Trainer: Edi Frühwirth |
||||
18.05.1958 | FINALE | N | Hamburger SV | 3:0 |
10.05.1958 | Gruppe 2 | N | Karlsruher SC | 3:0 |
04.05.1958 | Gruppe 2 | N | Tennis Borussia Berlin | 9:0 |
26.04.1958 | Gruppe 2 | N | Eintracht Braunschweig | 4:1 |
Heinz Flotho, Hans Bornemann, Ötte Tibulski, Otto Schweisfurth, Herbert Burdenski, Ala Urban, Fritz Szepan, Ernst Kuzorra, Ernst Kalwitzki, Heinz Hinz, Hermann Eppenhoff Trainer: Otto Faist |
||||
04.07.1942 | FINALE | N | First Vienna FC | 2:0 |
21.06.1942 | Halbfinale | H | Kickers Offenbach | 6:0 |
07.06.1942 | Viertelfinale | H | SS Straßburg | 6:0 |
24.05.1942 | Achtelfinale | H | 1.FC Kaiserslautern | 9:3 |
10.05.1942 | Qualifikation | A | FV Stadt Düdelingen | 2:0 |
Hans Klodt, Hans Bornemann, Ötte Tibulsky, Bernhard Füller, Herbert Burdenski, Willi Schuh, Fritz Szepan, Ernst Kuzorra, Ernst Kalwitzki, Heinz Hinz, Hermann Eppenhoff Trainer: Otto Faist |
||||
21.07.1940 | FINALE | N | Dresdner SC | 1:0 |
14.07.1940 | Halbfinale | N | SV Waldhof Mannheim | 3:1 |
07.07.1940 | Gruppe B | A | Mülheimer SV 06 | 8:2 |
30.06.1940 | Gruppe B | A | Düsseldorfer FK Fortuna 1911 | 1:1 |
16.06.1940 | Gruppe B | H | CSC 03 Kassel | 16:0 |
09.06.1940 | Gruppe B | H | Düsseldorfer FK Fortuna 1911 | 0:0 |
28.04.1940 | Gruppe B | A | CSC 03 Kassel | 5:2 |
21.04.1940 | Gruppe B | H | Mülheimer SV 06 | 5:0 |
Hans Klodt, Ötte Tibulsky, Otto Schweisfurth, Hans Bornemann, Walter Berg, Rudi Gellesch, Ala Urban, Fritz Szepan, Ernst Kuzorra, Ernst Kalwitzki, Hermann Eppenhoff Trainer: Otto Faist |
||||
18.06.1939 | FINALE | N | Admira Wien | 9:0 |
11.06.1939 | Halbfinale | N | Dresdner SC | 2:0 |
04.06.1939 | Halbfinale | N | Dresdner SC | 3:3 n.V. |
14.05.1939 | Gruppe B | H | Vorwärts Gleiwitz | 4:0 |
07.05.1939 | Gruppe B | H | Wormatia Worms | 1:2 |
30.04.1939 | Gruppe B | A | Vorwärts Gleiwitz | 2:1 |
23.04.1939 | Gruppe B | A | CSC 03 Kassel | 3:1 |
16.04.1939 | Gruppe B | A | Wormatia Worms | 1:0 |
02.04.1939 | Gruppe B | H | CSC 03 Kassel | 6:1 |
|
Hans Klodt, Ötte Tibulsky, Otto Schweisfurth, Hans Bornemann, Walter Berg, Rudi Gellesch, Ala Urban, Firtz Szepan, Ernst Poertgen, Ernst Kuzora, Ernst Kalwitzki Trainer: Hans "Bumbes" Schmitz |
||||
20.06.1937 | FINALE | N | 1.FC Nürnberg | 2:0 |
06.06.1937 | Halbfinale | N | VfB Stuttgart | 4:2 |
23.05.1937 | Gruppe B | A | SV Werder Bremen | 2:2 |
09.05.1937 | Gruppe B | H | SV Viktoria Stolp | 12:0 |
25.04.1937 | Gruppe B | H | Hertha BSC Berlin | 2:1 |
18.04.1937 | Gruppe B | A | SV Viktoria Stolp | 8:0 |
11.04.1937 | Gruppe B | A | Hertha BSC Berlin | 2:1 |
04.04.1937 | Gruppe B | H | SV Werder Bremen | 5:1 |
Hermann Mellage, Hans Bornemann, Ötte Tibulsky, Hermann Nattkämper, Valentin Przybylksi, Rudi Gellesch, Ernst Kalwitzki, Ala Urban, Fritz Szepan, Ernst Kuzorra Trainer: Hans "Bumbes" Schmidt |
||||
23.06.1935 | FINALE | N | VfB Stuttgart | 6:4 |
06.06.1935 | Halbfinale | N | PSV Chemnitz | 3:2 |
26.05.1935 | Gruppe B | A | Eimbütteler TV | 1:2 |
12.05.1935 | Gruppe B | A | Stettiner SC | 6:0 |
05.05.1935 | Gruppe B | A | Hannover 96 | 4:1 |
28.04.1935 | Gruppe B | H | Eimbütteler TV | 4:0 |
14.04.1935 | Gruppe B | H | Hannover 96 | 3:2 |
07.04.1935 | Gruppe B | H | Stettiner SC | 9:1 |
Hermann Mellage, Hans Bornemann, Ferdinand Zajons, Ötte Tibulsky, Hermann Nattkämper, Valentin Przybylksi, Emil Rothardt, Ernst Kalwitzki, Ala Urban, Fritz Szepan, Ernst Kuzorra Trainer: Hans "Bumbes" Schmidt |
||||
24.06.1934 | FINALE | N | 1.FC Nürnberg | 2:1 |
17.06.1934 | Halbfinale | N | SV Waldhof Mannheim | 5:2 |
13.05.1934 | Gruppe B | A | VfL Benrath | 2:0 |
06.05.1934 | Gruppe B | H | SV Werder Bremen | 3:0 |
29.04.1934 | Gruppe B | A | Eimbütteler TV | 2:3 |
22.04.1934 | Gruppe B | H | VfL Benrath | 0:1 |
15.04.1934 | Gruppe B | H | Eimbütteler TV | 4:1 |
08.04.1934 | Gruppe B | A | SV Werder Bremen | 5:2 |