Tabelle - Regionalliga Nordost
Gesamttabelle | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | ||
1 | Chemnitzer FC | 34 | 77 | 25 | 2 | 7 | 82 | : | 36 | 46 | |
2 | Berliner AK 07 | 34 | 70 | 21 | 7 | 6 | 64 | : | 36 | 28 | |
3 | FSV Wacker 90 Nordhausen | 34 | 64 | 19 | 7 | 8 | 59 | : | 38 | 21 | |
4 | Hertha BSC Berlin II | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 60 | : | 43 | 17 | |
5 | FC Rot Weiss Erfurt | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 57 | : | 42 | 15 | |
6 | 1.FC Lokomotive Leipzig | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 51 | : | 41 | 10 | |
7 | SV Babelsberg 03 | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 53 | : | 44 | 9 | |
8 | VfB Germania Halberstadt | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 46 | : | 38 | 8 | |
9 | VfB Auerbach | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 47 | : | 53 | -6 | |
10 | FC Viktoria 1889 Berlin* | 34 | 45 | 15 | 9 | 10 | 51 | : | 38 | 13 | |
11 | ZFC Meuselwitz | 34 | 44 | 13 | 5 | 16 | 52 | : | 55 | -3 | |
12 | BFC Dynamo | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 38 | : | 61 | -23 | |
13 | FSV Union Fürstenwalde | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 43 | : | 60 | -17 | |
14 | VSG Altglienicke | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 54 | : | 60 | -6 | |
15 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 40 | : | 64 | -24 | |
16 | Bischofswerdaer FV | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 29 | : | 58 | -29 | |
17 | FSV Optik Rathenow | 34 | 28 | 8 | 4 | 22 | 36 | : | 65 | -29 | |
18 | FSV Budissa Bautzen | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 21 | : | 51 | -30 | |
*Verbandsstrafe 9 Punkte Abzug |