Tabelle - 1.Kreisliga A Leipzig
Gesamttabelle | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | ||
1 | Leipziger SC 1901 | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 92 | : | 23 | 69 | |
2 | SV Mölkau 04 | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 73 | : | 25 | 48 | |
3 | SSV Stötteritz | 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 85 | : | 33 | 52 | |
4 | SV Fortuna Leipzig 02 | 30 | 61 | 19 | 4 | 7 | 61 | : | 27 | 34 | |
5 | Roter Stern Leipzig 99 II | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 60 | : | 37 | 23 | |
6 | KSC 1864 Leipzig | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 70 | : | 62 | 8 | |
7 | TSV 1886 Markleeberg | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 54 | : | 36 | 18 | |
8 | SG Taucha 99 II | 30 | 46 | 15 | 1 | 14 | 64 | : | 50 | 14 | |
9 | TSV 1893 Leipzig-Wahren | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 55 | : | 59 | -4 | |
10 | FC Blau-Weiß Leipzig II | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 51 | : | 62 | -11 | |
11 | TSV Böhlitz-Ehrenberg 1990 | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 52 | : | 70 | -18 | |
12 | SSV Markranstädt II | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 58 | : | 79 | -21 | |
13 | LFV Sachsen Leipzig | 30 | 27 | 8 | 3 | 19 | 41 | : | 95 | -54 | |
14 | SV West 03 Leipzig | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 30 | : | 80 | -50 | |
15 | SV Leipzig-Thekla* | 30 | 17 | 7 | 2 | 21 | 42 | : | 82 | -40 | |
16 | SV Blau-Gelb Kitzen | 30 | 12 | 3 | 3 | 24 | 31 | : | 99 | -68 | |
* Verbandsstrafe |