Gesamttabelle            
Platz Mannschaft Spiele Punkte Quote G. U. V.   To re Diff.
1   FC Marl III 7 16 2,29 5 1 1 28 : 11 17
2   SC Marl-Hamm II 6 15 2,50 5 0 1 31 : 7 24
3   ETuS Haltern II 6 15 2,50 5 0 1 23 : 10 13
4   TSV Marl-Hüls 2019 II 4 12 3,00 4 0 0 20 : 3 17
5   Sickingmühler SV II 7 10 1,43 3 1 3 23 : 25 -2
6   BVH Dorsten III 3 9 3,00 3 0 0 23 : 2 21
7   SuS Polsum II 6 9 1,50 3 0 3 13 : 16 -3
8   SuS GW Barkenberg II 6 9 1,50 3 0 3 18 : 26 -8
9   Fenerbahce Istanbul Marl II 6 7 1,17 2 1 3 12 : 21 -9
10   VfB Hüls II 6 6 1,00 2 0 4 8 : 9 -1
11   TuS Sythen II 7 6 0,86 1 3 3 17 : 23 -6
12   SuS Hervest-Dorsten II 6 6 1,00 2 0 4 14 : 21 -7
13   SuS GW Barkenberg III 8 6 0,75 2 0 6 11 : 44 -33
14   FC RW Dorsten II 6 3 0,50 1 0 5 13 : 25 -12
15   BVH Dorsten II 4 0 0,00 0 0 4 3 : 14 -11
 
    Heimtabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   FC Marl III 4 10 3 1 0 23 : 7 16
2   ETuS Haltern II 3 9 3 0 0 13 : 5 8
3   TSV Marl-Hüls 2019 II 2 6 2 0 0 9 : 1 8
4   SC Marl-Hamm II 3 6 2 0 1 13 : 6 7
5   SuS GW Barkenberg II 3 6 2 0 1 9 : 9 0
6   SuS Polsum II 3 6 2 0 1 8 : 8 0
7   TuS Sythen II 4 4 1 1 2 9 : 12 -3
8   Fenerbahce Istanbul Marl II 3 4 1 1 1 4 : 8 -4
9   BVH Dorsten III 1 3 1 0 0 12 : 0 12
10   VfB Hüls II 3 3 1 0 2 6 : 5 1
11   Sickingmühler SV II 3 3 1 0 2 9 : 14 -5
12   SuS GW Barkenberg III 4 3 1 0 3 8 : 23 -15
13   BVH Dorsten II 2 0 0 0 2 1 : 5 -4
14   FC RW Dorsten II 3 0 0 0 3 3 : 10 -7
15   SuS Hervest-Dorsten II 3 0 0 0 3 4 : 13 -9
                       
    Auswärtstabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   SC Marl-Hamm II 3 9 3 0 0 18 : 1 17
2   Sickingmühler SV II 4 7 2 1 1 14 : 11 3
3   BVH Dorsten III 2 6 2 0 0 11 : 2 9
4   TSV Marl-Hüls 2019 II 2 6 2 0 0 11 : 2 9
5   ETuS Haltern II 3 6 2 0 1 10 : 5 5
6   SuS Hervest-Dorsten II 3 6 2 0 1 10 : 8 2
7   FC Marl III 3 6 2 0 1 5 : 4 1
8   VfB Hüls II 3 3 1 0 2 2 : 4 -2
9   SuS Polsum II 3 3 1 0 2 5 : 8 -3
10   FC RW Dorsten II 3 3 1 0 2 10 : 15 -5
11   Fenerbahce Istanbul Marl II 3 3 1 0 2 8 : 13 -5
12   SuS GW Barkenberg II 3 3 1 0 2 9 : 17 -8
13   SuS GW Barkenberg III 4 3 1 0 3 3 : 21 -18
14   TuS Sythen II 3 2 0 2 1 8 : 11 -3
15   BVH Dorsten II 2 0 0 0 2 2 : 9 -7

Fußball im Recklinghausen

Impressum/Kontakt

We have 755 guests and no members online

Select your language