Tabelle - RE - Kreisliga B2
Gesamttabelle | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | ||
1 | FC Marl II | 26 | 66 | 21 | 3 | 2 | 106 | : | 28 | 78 | |
2 | SV Dorsten-Hardt II | 26 | 65 | 21 | 2 | 3 | 82 | : | 27 | 55 | |
3 | SuS Hervest-Dorsten | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 111 | : | 53 | 58 | |
4 | 1.SC BW Wulfen II | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 96 | : | 41 | 55 | |
5 | SV Altendorf-Ulfkotte | 26 | 49 | 16 | 1 | 9 | 68 | : | 45 | 23 | |
6 | SuS Polsum | 26 | 43 | 14 | 1 | 11 | 79 | : | 52 | 27 | |
7 | BVH Dorsten III | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 59 | : | 61 | -2 | |
8 | TSV Marl-Hüls 2019 | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 73 | : | 58 | 15 | |
9 | BVH Dorsten II | 26 | 34 | 11 | 1 | 14 | 67 | : | 73 | -6 | |
10 | TuS Gahlen II | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 64 | : | 60 | 4 | |
11 | SV Lippramsdorf II | 26 | 30 | 10 | 0 | 16 | 42 | : | 64 | -22 | |
12 | SV Bossendorf II | 26 | 14 | 4 | 2 | 20 | 51 | : | 95 | -44 | |
13 | TuS 05 Sinsen II | 26 | 6 | 2 | 0 | 24 | 25 | : | 153 | -128 | |
14 | Sickingmühler SV | 26 | 4 | 2 | 1 | 23 | 25 | : | 138 | -113 | |
Sickingmühler SV - 3 Punkte Abzug |