Mannschaft | Quote | Punkte | X | Spiele | |||
1.Platz | SV Lippramsdorf II | -0,571 | -4 | 4 | 0 | 0 | 7 |
2.Platz | -1 | -26 | 26 | ||||
3.Platz | SV Rot-Weiß Deuten II | -1,2 | -6 | 6 | 0 | 0 | 5 |
SV Lembeck II | -1,571 | -11 | 11 | 0 | 0 | 7 | |
TuS Gahlen II | -1,571 | -11 | 8 | 1 | 0 | 7 | |
SuS Polsum | -1,833 | -11 | 11 | 0 | 0 | 6 | |
-2 | -52 | 26 | |||||
SuS GW Barkenberg | -2,5 | -15 | 15 | 0 | 0 | 6 | |
Sickingmühler SV | -2,5 | -15 | 4 | 2 | 1 | 6 | |
TSV Marl-Hüls 2019 | -2,667 | -8 | 8 | 0 | 0 | 3 | |
Sportverein Schermbeck 2020 III | -2,833 | -17 | 7 | 0 | 2 | 6 | |
-3 | -78 | 26 | |||||
SV Altendorf-Ulfkotte | -4 | -24 | 10 | 3 | 1 | 6 | |
SV Dorsten-Hardt II | -4,2 | -21 | 13 | 1 | 1 | 5 | |
SuS Hervest-Dorsten | -4,875 | -39 | 25 | 3 | 1 | 8 | |
FC Marl II | -5 | -30 | 12 | 1 | 3 | 6 | |
1.SC BW Wulfen II | -5,667 | -34 | 19 | 0 | 3 | 6 | |
Punktewertung | -1 | -3 | -5 |
SAISON WURDE ABGEBROCHEN