Hier gehts zur Topliste

  Samstag, 20. Mai 2017            
  Mannschaft Quote Punkte X Spiele
1.Platz   -1,5 -57 0 0 0 38
2.Platz VfR Aalen -1,87 -71 55 2 2 38
3.Platz FSV Frankfurt 1899 -1,92 -73 65 1 1 38
  -2 -76 0 0 0 38
  SSV Jahn Regensburg -2,16 -82 64 1 3 38
  MSV Duisburg -2,24 -85 70 0 3 38
  FC Hansa Rostock -2,34   -89 69 5 1 38
  SV Werder Bremen II -2,34   -89 71 1 3 38
  SG Sonnenhof Großaspach -2,39   -91 70 2 3 38
  Chemnitzer FC -2,39   -91 65 2 4 38
  1.FSV Mainz 05 II -2,39   -91 59 4 4 38
  SV Wehen Wiesbaden -2,42   -92 80 4 0 38
  1.FC Magdeburg -2,45   -93 66 4 3 38
  Holstein Kiel -2,47   -94 77 4 1 38
  SC Preußen Münster -2,5   -95 79 2 2 38
  VfL Osnabrück -2,55   -97 92 0 1 38
  FSV Zwickau -2,63   -100 81 3 2 38
  SC Fortuna Köln -2,66   -101 79 4 2 38
  FC Rot-Weiß Erfurt -2,68   -102 93 3 0 38
  Hallescher FC -2,74   -104 83 2 3 38
  Fair-Play-Grab -3   -114 0 0 0 38
  SC Paderborn 07 -3,18   -121 100 2 3 38
  VfL Sportfreunde Lotte -3,45   -131 103 6 2 38
  Punktewertung   -1 -3 -5

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 998 guests and no members online

Select your language