Samstag, 12. Mai 2018              
  Mannschaft Quote Punkte X Spiele
1.Platz   -1,5 -57 0 0 0 38
2.Platz Karlsruher SC -1,5 -57 54 1 0 38
3.Platz SpVgg. Unterhaching -1,61 -61 56 0 1 38
  FC Carl Zeiss Jena -1,97 -75 66 3 0 38
  -2 -76 0 0 0 38
  1.FC Magdeburg -2 -76 71 0 1 38
  SC Preußen Münster -2,18 -83 72 2 1 38
  Chemnitzer FC -2,24 -85 73 4 0 38
  FC Hansa Rostock -2,26 -86 67 3 2 38
  SC Paderborn 07 -2,26 -86 68 1 3 38
  VfR Aalen -2,29 -87 81 2 0 38
  FC Kickers Würzburg -2,29 -87 71 2 2 38
  SV Meppen -2,42 -92 81 2 1 38
  SV Wehen Wiesbaden -2,5 -95 72 1 4 38
  VfL Osnabrück -2,58 -98 92 2 0 38
  SV Werder Bremen II -2,58 -98 82 2 2 38
  SG Sonnenhof Großaspach -2,58 -98 77 2 3 38
  SC Fortuna Köln -2,71 -103 89 3 1 38
  Hallescher FC -2,71 -103 82 2 3 38
  VFL Sportfreunde Lotte -2,76 -105 94 2 1 38
  FSV Zwickau -2,84 -108 84 3 3 38
  Fair-Play-Grab -3 -114 0 0 0 38
  Rot-Weiß Erfurt -3,42 -130 109 2 3 38
  Punktewertung   -1 -3 -5

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 603 guests and no members online

Select your language