Finale | |||
Halbfinale | |||
Viertelfinale | |||
Achtelfinale | |||
5 Runde | |||
32 Mannschaften | |||
16 Begegnungen | |||
4 Runde | |||
64 Mannschaften | |||
32 aus Runde 3 + 14 der 2.Bundesliga + 18 der Bundesliga | |||
32 Begegnungen | |||
3 Runde | |||
64 Mannschaften | |||
40 aus Runde 2 + 20 der 3.Liga + 4 der 2.Bundesliga | |||
32 Begegnungen | |||
2.Runde | |||
80 Mannschaften aus Runde 1 | |||
40 Begegnungen | |||
1 Runde | |||
160 Mannschaften (5 x 10 + 5 x 22) | |||
5 x Top 10 der Regionalligen | |||
22 Mannschaften qualifizieren sich pro Regionalverband | |||
80 Begegnungen |
Für eine Entlastung der in den Europäischen Wettbewerben teilnehmenden Mannschaften wäre diese neue Form des DFB-Pokals unabänderlich.