Samstag, 12. Mai 2018
Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
34 51 15 6 13 36 : 36 0
Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 34 10 4 3 18 : 9 9
                 
Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 17 5 2 10 18 : 27 -9
 
Gegner
Hertha BSC Berlin 1. Spieltag 0 : 2 A 18. Spieltag 1 : 0 H
1.FSV Mainz 05 2. Spieltag 1 : 0 H 19. Spieltag 2 : 3 A
FC Schalke 04 3. Spieltag 1 : 3 A 20. Spieltag 0 : 2 H
VfL Wolfsburg 4. Spieltag 1 : 0 H 21. Spieltag 1 : 1 A
Borussia Mönchengladbach 5. Spieltag 0 : 2 A 22. Spieltag 1 : 0 H
FC Augsburg 6. Spieltag 0 : 0 H 23. Spieltag 1 : 0 A
Eintracht Frankfurt 7. Spieltag 1 : 2 A 24. Spieltag 1 : 0 H
1.FC Köln 8. Spieltag 2 : 1 H 25. Spieltag 3 : 2 A
RB Leipzig 9. Spieltag 0 : 1 A 26. Spieltag 0 : 0 H
SC Freiburg 10. Spieltag 3 : 0 H 27. Spieltag 2 : 1 A
Hamburger SV 11. Spieltag 1 : 3 A 28. Spieltag 1 : 1 H
Borussia Dortmund 12. Spieltag 2 : 1 H 29. Spieltag 0 : 3 A
Hannover 96 13. Spieltag 1 : 1 A 30. Spieltag 1 : 1 H
SV Werder Bremen 14. Spieltag 0 : 1 A 31. Spieltag 2 : 0 H
Bayer Leverkusen 15. Spieltag 0 : 2 H 32. Spieltag 1 : 0 A
TSG 1899 Hoffenheim 16. Spieltag 0 : 1 A 33. Spieltag 2 : 0 H
FCBM 17. Spieltag 0 : 1 H 34. Spieltag 4 : 1 A

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 1291 guests and no members online

Select your language