Sonntag, 19. Mai 2019
Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
34 55 16 7 11 62 : 50 12
Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 29 8 5 4 36 : 23 13
                 
Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 26 8 2 7 26 : 27 -1
 
Gegner
FC Schalke 04 1. Spieltag 2 : 1 H 18. Spieltag 1 : 2 A
Bayer Leverkusen 2. Spieltag 3 : 1 A 19. Spieltag 0 : 3 H
Hertha BSC Berlin 3. Spieltag 2 : 2 H 20. Spieltag 1 : 0 A
SC Freiburg 4. Spieltag 1 : 3 H 21. Spieltag 3 : 3 A
1.FSV Mainz 05 5. Spieltag 0 : 0 A 22. Spieltag 3 : 0 H
Borussia Mönchengladbach 6. Spieltag 2 : 2 H 23. Spieltag 3 : 0 A
SV Werder Bremen 7. Spieltag 0 : 2 A 24. Spieltag 1 : 1 H
FCBM 8. Spieltag 1 : 3 H 25. Spieltag 0 : 6 A
Fortuna Düsseldorf 9. Spieltag 3 : 0 A 26. Spieltag 5 : 2 H
Borussia Dortmund 10. Spieltag 0 : 1 H 27. Spieltag 0 : 2 A
Hannover 96 11. Spieltag 1 : 2 A 28. Spieltag 3 : 1 H
RB Leipzig 12. Spieltag 1 : 0 H 29. Spieltag 0 : 2 A
Eintracht Frankfurt 13. Spieltag 2 : 1 A 30. Spieltag 1 : 1 H
TSG 1899 Hoffenheim 14. Spieltag 2 : 2 H 31. Spieltag 4 : 1 A
1.FC Nürnberg 15. Spieltag 2 : 0 A 32. Spieltag 2 : 0 H
VfB Stuttgart 16. Spieltag 2 : 0 H 33. Spieltag 0 : 3 A
FC Augsburg 17. Spieltag 3 : 2 A 34. Spieltag 8 : 1 H

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 707 guests and no members online

Select your language