Samstag, 27. Mai 2023
  Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
34 36 10 6 18 51 : 64 -13
 
  Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 17 5 2 10 26 : 28 -2
                 
  Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 19 5 4 8 25 : 36 -11
 
Gegner            
VfL Wolfsburg 1. Spieltag 2 : 2 A   18. Spieltag 2 : 1 H
VfB Stuttgart 2. Spieltag 2 : 2 H   19. Spieltag 2 : 0 A
Borussia Dortmund 3. Spieltag 3 : 2 A   20. Spieltag 0 : 2 H
Eintracht Frankfurt 4. Spieltag 3 : 4 H   21. Spieltag 0 : 2 A
VfL Bochum 5. Spieltag 2 : 0 A   22. Spieltag 3 : 0 H
FC Augsburg 6. Spieltag 0 : 1 H   23. Spieltag 1 : 2 A
Bayer Leverkusen 7. Spieltag 1 : 1 A   24. Spieltag 2 : 3 H
Borussia Mönchengladbach 8. Spieltag 5 : 1 H   25. Spieltag 2 : 2 A
TSG 1899 Hoffenheim 9. Spieltag 2 : 1 A   26. Spieltag 1 : 2 H
1.FSV Mainz 05 10. Spieltag 0 : 2 H   27. Spieltag 2 : 2 A
SC Freiburg 11. Spieltag 0 : 2 A   28. Spieltag 1 : 2 H
Hertha BSC Berlin 12. Spieltag 1 : 0 H   29. Spieltag 4 : 2 A
FC Schalke 04 13. Spieltag 2 : 1 H   30. Spieltag 1 : 2 A
FCB München 14. Spieltag 1 : 6 A   31. Spieltag 1 : 2 H
RB Leipzig 15. Spieltag 1 : 2 H   32. Spieltag 1 : 2 A
1.FC Köln 16. Spieltag 1 : 7 A   33. Spieltag 1 : 1 H
1.FC Union Berlin 17. Spieltag 1 : 2 H   34. Spieltag 0 : 1 A

Impressum/Kontakt

Deutschland

We have 378 guests and no members online

Select your language