Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore  Diff.
34 77 24 5 5 97 : 37 60
 
  Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 41 13 2 2 48 : 15 33
                 
  Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 36 11 3 3 49 : 22 27
 
Gegner      
Borussia Mönchengladbach 1. Spieltag 1 : 1 A 18. Spieltag 1 : 2 H
1.FC Köln 2. Spieltag 3 : 2 H 19. Spieltag 4 : 0 A
Hertha BSC Berlin 3. Spieltag 5 : 0 H 20. Spieltag 4 : 1 A
RB Leipzig 4. Spieltag 4 : 1 A 21. Spieltag 3 : 2 H
VfL Bochum 5. Spieltag 7 : 0 H 22. Spieltag 2 : 4 A
SpVgg Greuther Fürth 6. Spieltag 3 : 1 A 23. Spieltag 4 : 1 H
Eintracht Frankfurt 7. Spieltag 1 : 2 H 24. Spieltag 1 : 0 A
Bayer Leverkusen 8. Spieltag 5 : 1 A 25. Spieltag 1 : 1 H
TSG 1899 Hoffenheim 9. Spieltag 4 : 0 H 26. Spieltag 1 : 1 A
1.FC Union Berlin 10. Spieltag 5 : 2 A 27. Spieltag 4 : 0 H
SC Freiburg 11. Spieltag 2 : 1 H 28. Spieltag 4 : 1 A
FC Augsburg 12. Spieltag 1 : 2 A 29. Spieltag 1 : 0 H
DSC Arminia Bielefeld 13. Spieltag 1 : 0 H 30. Spieltag 3 : 0 A
Borussia Dortmund 14. Spieltag 3 : 2 A 31. Spieltag 3 : 1 H
1.FSV Mainz 05 15. Spieltag 2 : 1 H 32. Spieltag 1 : 3 A
VfB Stuttgart 16. Spieltag 5 : 0 A 33. Spieltag 2 : 2 H
VfL Wolfsburg 17. Spieltag 4 : 0 H 34. Spieltag 2 : 2 A

Impressum/Kontakt

Deutschland

We have 669 guests and no members online

Select your language