Samstag, 27. Mai 2023
  Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
34 29 7 8 19 42 : 69 -27
 
  Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 21 5 6 6 24 : 27 -3
                 
  Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 8 2 2 13 18 : 42 -24
 
Gegner            
1.FC Union Berlin 1. Spieltag 1 : 3 A   18. Spieltag 0 : 2 H
Eintracht Frankfurt 2. Spieltag 1 : 1 H   19. Spieltag 0 : 3 A
Borussia Mönchengladbach 3. Spieltag 0 : 1 A   20. Spieltag 4 : 1 H
Borussia Dortmund 4. Spieltag 0 : 1 H   21. Spieltag 1 : 4 A
FC Augsburg 5. Spieltag 2 : 0 A   22. Spieltag 2 : 0 H
Bayer Leverkusen 6. Spieltag 2 : 2 H   23. Spieltag 1 : 4 A
1.FSV Mainz 05 7. Spieltag 1 : 1 A   24. Spieltag 1 : 1 H
TSG 1899 Hoffenheim 8. Spieltag 1 : 1 H   25. Spieltag 1 : 3 A
SC Freiburg 9. Spieltag 2 : 2 H   26. Spieltag 1 : 1 A
RB Leipzig 10. Spieltag 2 : 3 A   27. Spieltag 0 : 1 H
FC Schalke 04 11. Spieltag 2 : 1 H   28. Spieltag 2 : 5 A
SV Werder Bremen 12. Spieltag 0 : 1 A   29. Spieltag 2 : 4 H
FCB München 13. Spieltag 2 : 3 H   30. Spieltag 0 : 2 A
VfB Stuttgart 14. Spieltag 1 : 2 A   31. Spieltag 2 : 1 H
1.FC Köln 15. Spieltag 2 : 0 H   32. Spieltag 2 : 5 A
VfL Bochum 16. Spieltag 1 : 3 A   33. Spieltag 1 : 1 H
VfL Wolfsburg 17. Spieltag 0 : 5 H   34. Spieltag 2 : 1 A

Impressum/Kontakt

Deutschland

We have 387 guests and no members online

Select your language