Gesamttabelle   17. Mai. 2018        
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1   SC Weiche Flenburg 08 34 73 21 10 3 61 : 25 36
2 Hamburger SV II 34 72 21 9 4 66 : 31 35
3 VfL Wolfsburg II 34 65 19 8 7 65 : 34 31
4 VfB Lübeck 34 61 19 4 11 55 : 41 14
5 1.FC Germania Egestorf-Langreder 34 57 17 6 11 62 : 45 17
6 FC St. Pauli II 34 51 14 9 11 60 : 44 16
7 SSV Jeddeloh 34 49 15 4 15 57 : 56 1
8 Hannover 96 II 34 46 11 13 10 36 : 30 6
9 FC Eintracht Norderstedt 34 45 11 12 11 54 : 58 -4
10 Lüneburger SK Hansa 34 45 12 9 13 41 : 47 -6
11 SpVgg. Drochtersen/Assel 34 44 10 14 10 42 : 35 7
12 TSV Havelse 34 43 11 10 13 51 : 60 -9
13 VfB Oldenburg 34 40 11 7 16 43 : 52 -9
14 Eintracht Braunschweig II 34 40 11 7 16 51 : 65 -14
15 BSV Schwarz-Weiß Rehden 34 39 10 9 15 45 : 53 -8
16 VfV Borussia 06 Hildesheim 34 28 6 10 18 25 : 59 -34
17 Eutin Spvg. 1908 34 24 6 6 22 51 : 80 -29
18 Altona FC 1893 34 21 6 3 25 32 : 82 -50

                       
    Heimtabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1 SC Weiche Flenburg 08 17 40 12 4 1 28 : 10 18
2 VfL Wolfsburg II 17 39 12 3 2 40 : 14 26
3 Hamburger SV II 17 38 11 5 1 37 : 13 24
4 VfB Lübeck 17 36 11 3 3 24 : 16 8
5 1.FC Germania Egestorf-Langreder 17 32 10 2 5 41 : 26 15
6 Eintracht Braunschweig II 17 28 8 4 5 28 : 23 5
7 TSV Havelse 17 28 8 4 5 26 : 26 0
8 FC Eintracht Norderstedt 17 27 7 6 4 28 : 23 5
9 FC St. Pauli II 17 26 7 5 5 25 : 21 4
10 SSV Jeddeloh 17 26 8 2 7 33 : 30 3
11 Hannover 96 II 17 25 6 7 4 19 : 12 7
12 Lüneburger SK Hansa 17 24 6 6 5 25 : 20 5
13 SpVgg. Drochtersen/Assel 17 19 4 7 6 17 : 18 -1
14 BSV Schwarz-Weiß Rehden 17 19 5 4 8 28 : 31 -3
15 VfB Oldenburg 17 18 4 6 7 22 : 23 -1
16 Eutin Spvg. 1908 17 18 5 3 9 33 : 38 -5
17 VfV Borussia 06 Hildesheim 17 15 4 3 10 14 : 26 -12
18 Altona FC 1893 17 10 3 1 13 17 : 42 -25
                       
    Auswärtstabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1 Hamburger SV II 17 34 10 4 3 29 : 18 11
2 SC Weiche Flenburg 08 17 33 9 6 2 33 : 15 18
3 VfL Wolfsburg II 17 26 7 5 5 25 : 20 5
4 FC St. Pauli II 17 25 7 4 6 35 : 23 12
5 SpVgg. Drochtersen/Assel 17 25 6 7 4 25 : 17 8
6 VfB Lübeck 17 25 8 1 8 31 : 25 6
7 1.FC Germania Egestorf-Langreder 17 25 7 4 6 21 : 19 2
8 SSV Jeddeloh 17 23 7 2 8 24 : 26 -2
9 VfB Oldenburg 17 22 7 1 9 21 : 29 -8
10 Hannover 96 II 17 21 5 6 6 17 : 18 -1
11 Lüneburger SK Hansa 17 21 6 3 8 16 : 27 -11
12 BSV Schwarz-Weiß Rehden 17 20 5 5 7 17 : 22 -5
13 FC Eintracht Norderstedt 17 18 4 6 7 26 : 35 -9
14 TSV Havelse 17 15 3 6 8 25 : 34 -9
15 VfV Borussia 06 Hildesheim 17 13 2 7 8 11 : 33 -22
16 Eintracht Braunschweig II 17 12 3 3 11 23 : 42 -19
17 Altona FC 1893 17 11 3 2 12 15 : 40 -25
18 Eutin Spvg. 1908 17 6 1 3 13 18 : 42 -24

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 1420 guests and no members online

Select your language