Gesamttabelle            
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   Dynamo Dresden 38 75 23 6 9 61 : 29 32
2   Hansa Rostock 38 71 20 11 7 52 : 33 19
3   FC Ingolstadt 04 38 71 20 11 7 56 : 40 16
4   TSV 1860 München 38 66 18 12 8 69 : 35 34
5   1.FC Saarbrücken 38 59 16 11 11 66 : 51 15
6   SV Wehen Wiesbaden 38 56 15 11 12 57 : 53 4
7   SC Verl 38 55 14 13 11 66 : 55 11
8   SV Waldhof Mannheim 38 52 13 13 12 49 : 54 -5
9   Hallescher FC 38 52 14 10 14 50 : 58 -8
10   FSV Zwickau 38 51 13 12 13 46 : 45 1
11   1.FC Magdeburg 38 51 14 9 15 42 : 44 -2
12   Viktoria Köln 38 51 13 12 13 51 : 58 -7
13   Türkgücü München 38 47 12 11 15 45 : 55 -10
14   KFC Uerdingen 05 38 44 11 11 16 38 : 50 -12
15   1.FC Kaiserslautern 38 43 8 19 11 47 : 52 -5
16   MSV Duisburg 38 43 11 10 17 52 : 67 -15
17   SV Meppen 38 41 12 5 21 37 : 61 -24
18   FCB München II 38 37 8 13 17 47 : 58 -11
19   VfB Lübeck 38 35 8 11 19 41 : 57 -16
20   SpVgg Unterhaching 38 32 9 5 24 40 : 57 -17

 
    Heimtabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   FC Ingolstadt 04 19 44 13 5 1 29 : 14 15
2   Dynamo Dresden 19 41 12 5 2 35 : 14 21
3   Hansa Rostock 19 36 10 6 3 29 : 18 11
4   TSV 1860 München 19 32 8 8 3 36 : 19 17
5   1.FC Saarbrücken 19 32 9 5 5 39 : 26 13
6   SV Wehen Wiesbaden 19 30 8 6 5 29 : 25 4
7   Hallescher FC 19 30 8 6 5 27 : 24 3
8   SV Waldhof Mannheim 19 27 7 6 6 35 : 32 3
9   1.FC Kaiserslautern 19 26 5 11 3 24 : 21 3
10   SC Verl 19 25 6 7 6 30 : 24 6
11   Türkgücü München 19 25 6 7 6 19 : 23 -4
12   1.FC Magdeburg 19 24 6 6 7 17 : 22 -5
13   SV Meppen 19 24 8 0 11 24 : 37 -13
14   MSV Duisburg 19 23 6 5 8 26 : 35 -9
15   FSV Zwickau 19 22 6 4 9 21 : 23 -2
16   Viktoria Köln 19 22 6 4 9 26 : 33 -7
17   SpVgg Unterhaching 19 20 6 2 11 21 : 26 -5
18   VfB Lübeck 19 19 4 7 8 17 : 23 -6
19   FCB München II 19 18 5 3 11 20 : 27 -7
20   KFC Uerdingen 05 19 17 4 5 10 14 : 28 -14
                       
    Auswärtstabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   Hansa Rostock 19 35 10 5 4 23 : 15 8
2   TSV 1860 München 19 34 10 4 5 33 : 16 17
3   Dynamo Dresden 19 34 11 1 7 26 : 15 11
4   SC Verl 19 30 8 6 5 36 : 31 5
5   FSV Zwickau 19 29 7 8 4 25 : 22 3
6   Viktoria Köln 19 29 7 8 4 25 : 25 0
7   1.FC Magdeburg 19 27 8 3 8 25 : 22 3
8   1.FC Saarbrücken 19 27 7 6 6 27 : 25 2
9   KFC Uerdingen 05 19 27 7 6 6 24 : 22 2
10   FC Ingolstadt 04 19 27 7 6 6 27 : 26 1
11   SV Wehen Wiesbaden 19 26 7 5 7 28 : 28 0
12   SV Waldhof Mannheim 19 25 6 7 6 14 : 22 -8
13   Türkgücü München 19 22 6 4 9 26 : 32 -6
14   Hallescher FC 19 22 6 4 9 23 : 34 -11
15   MSV Duisburg 19 20 5 5 9 26 : 32 -6
16   FCB München II 19 19 3 10 6 27 : 31 -4
17   1.FC Kaiserslautern 19 17 3 8 8 23 : 31 -8
18   SV Meppen 19 17 4 5 10 13 : 24 -11
19   VfB Lübeck 19 16 4 4 11 24 : 34 -10
20   SpVgg Unterhaching 19 12 3 3 13 19 : 31 -12

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 571 guests and no members online

Select your language