Gesamttabelle        
Platz       Mannschaft       Spiele       Punkte       G.       U.       V.         To re       Diff.
1     FCB München   21   54   17   3   1   65 : 19   46
2     Bayer Leverkusen   21   46   13   7   1   49 : 27   22
3     Eintracht Frankfurt   21   39   11   6   4   46 : 28   18
4     VfB Stuttgart   21   35   10   5   6   39 : 31   8
5     RB Leipzig   20   33   9   6   5   34 : 29   5
6     SC Freiburg   21   33   10   3   8   28 : 36   -8
7     1.FSV Mainz 05   21   32   9   5   7   33 : 24   9
8     Borussia Mönchengladbach   21   31   9   4   8   33 : 31   2
9     VfL Wolfsburg   21   30   8   6   7   43 : 35   8
10     SV Werder Bremen   21   30   8   6   7   34 : 39   -5
11     Borussia Dortmund   21   29   8   5   8   37 : 36   1
12     FC Augsburg   21   27   7   6   8   24 : 35   -11
13     1.FC Union Berlin   21   23   6   5   10   19 : 28   -9
14     FC St.Pauli   20   21   6   3   11   18 : 22   -4
15     TSG 1899 Hoffenheim   21   18   4   6   11   26 : 44   -18
16     1.FC Heidenheim 1846   21   14   4   2   15   25 : 43   -18
17     Holstein Kiel   20   12   3   3   14   31 : 52   -21
18     VfL Bochum   20   12   3   3   14   18 : 43   -25
 
      Heimtabelle                                
Platz       Mannschaft       Spiele       Punkte       G.       U.       V.         To re       Diff.
1     FCB München   11   31   10   1   0   37 : 9   28
2     Bayer Leverkusen   11   26   8   2   1   29 : 15   14
3     SC Freiburg   10   22   7   1   2   19 : 13   6
4     Eintracht Frankfurt   10   21   6   3   1   26 : 13   13
5     Borussia Dortmund   11   21   6   3   2   25 : 15   10
6     VfB Stuttgart   11   20   6   2   3   25 : 15   10
7     Borussia Mönchengladbach   11   20   6   2   3   22 : 13   9
8     RB Leipzig   9   18   5   3   1   17 : 11   6
9     1.FSV Mainz 05   11   18   5   3   3   14 : 10   4
10     FC Augsburg   10   17   5   2   3   14 : 12   2
11     1.FC Union Berlin   10   15   4   3   3   9 : 10   -1
12     VfL Wolfsburg   11   13   3   4   4   21 : 21   0
13     SV Werder Bremen   10   13   3   4   3   14 : 17   -3
14     TSG 1899 Hoffenheim   11   11   3   2   6   18 : 26   -8
15     FC St.Pauli   10   9   2   3   5   7 : 11   -4
16     VfL Bochum   10   9   2   3   5   10 : 18   -8
17     Holstein Kiel   10   9   3   0   7   14 : 25   -11
18     1.FC Heidenheim 1846   10   7   2   1   7   9 : 18   -9
                                       
      Auswärtstabelle                                
Platz   Mannschaft   Spiele   Punkte   G.   U.   V.     To re   Diff.
1     FCB München   10   23   7   2   1   28 : 10   18
2     Bayer Leverkusen   10   20   5   5   0   20 : 12   8
3     Eintracht Frankfurt   11   18   5   3   3   20 : 15   5
4     VfL Wolfsburg   10   17   5   2   3   22 : 14   8
5     SV Werder Bremen   11   17   5   2   4   20 : 22   -2
6     RB Leipzig   11   15   4   3   4   17 : 18   -1
7     VfB Stuttgart   10   15   4   3   3   14 : 16   -2
8     1.FSV Mainz 05   10   14   4   2   4   19 : 14   5
9     FC St.Pauli   10   12   4   0   6   11 : 11   0
10     Borussia Mönchengladbach   10   11   3   2   5   11 : 18   -7
11     SC Freiburg   11   11   3   2   6   9 : 23   -14
12     FC Augsburg   11   10   2   4   5   10 : 23   -13
13     1.FC Union Berlin   11   8   2   2   7   10 : 18   -8
14     Borussia Dortmund   10   8   2   2   6   12 : 21   -9
15     1.FC Heidenheim 1846   11   7   2   1   8   16 : 25   -9
16     TSG 1899 Hoffenheim   10   7   1   4   5   8 : 18   -10
17     Holstein Kiel   10   3   0   3   7   17 : 27   -10
18     VfL Bochum   10   3   1   0   9   8 : 25   -17

Impressum/Kontakt

Deutschland

We have 1753 guests and no members online

Select your language