Gesamttabelle    
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   FCBM 34 82 26 4 4 100 : 32 68
2   Borussia Dortmund 34 69 21 6 7 84 : 41 43
3   RB Leipzig 34 66 18 12 4 81 : 37 44
4   Borussia Mönchengladbach 34 65 20 5 9 66 : 40 26
5   Bayer Leverkusen 34 63 19 6 9 61 : 44 17
6   TSG 1899 Hoffenheim 34 52 15 7 12 53 : 53 0
7   VfL Wolfsburg 34 49 13 10 11 48 : 46 2
8   SC Freiburg 34 48 13 9 12 48 : 47 1
9   Eintracht Frankfurt 34 45 13 6 15 59 : 60 -1
10   Hertha BSC Berlin 34 41 11 8 15 48 : 59 -11
11   1.FC Union Berlin 34 41 12 5 17 41 : 58 -17
12   FC Schalke 04 34 39 9 12 13 38 : 58 -20
13   1.FSV Mainz 05 34 37 11 4 19 44 : 65 -21
14   1.FC Köln 34 36 10 6 18 51 : 69 -18
15   FC Augsburg 34 36 9 9 16 45 : 63 -18
16   SV Werder Bremen 34 31 8 7 19 42 : 69 -27
17   Fortuna Düsseldorf 34 30 6 12 16 36 : 67 -31
18   SC Paderborn 07 34 20 4 8 22 37 : 74 -37

 
    Heimtabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   FCBM 17 41 13 2 2 53 : 15 38
2   Borussia Mönchengladbach 17 38 12 2 3 40 : 21 19
3   Borussia Dortmund 17 36 11 3 3 46 : 17 29
4   Bayer Leverkusen 17 31 9 4 4 32 : 22 10
5   RB Leipzig 17 29 7 8 2 38 : 21 17
6   SC Freiburg 17 29 9 2 6 23 : 17 6
7   Eintracht Frankfurt 17 28 8 4 5 36 : 27 9
8   1.FC Union Berlin 17 27 8 3 6 24 : 20 4
9   1.FC Köln 17 22 6 4 7 28 : 27 1
10   FC Schalke 04 17 22 5 7 5 20 : 27 -7
11   TSG 1899 Hoffenheim 17 22 7 1 9 26 : 37 -11
12   Hertha BSC Berlin 17 21 6 3 8 23 : 32 -9
13   FC Augsburg 17 20 5 5 7 28 : 29 -1
14   VfL Wolfsburg 17 19 4 7 6 19 : 23 -4
15   Fortuna Düsseldorf 17 18 4 6 7 18 : 28 -10
16   1.FSV Mainz 05 17 17 5 2 10 18 : 29 -11
17   SV Werder Bremen 17 9 2 3 12 15 : 36 -21
18   SC Paderborn 07 17 8 2 2 13 21 : 46 -25
                       
    Auswärtstabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   FCBM 17 41 13 2 2 47 : 17 30
2   RB Leipzig 17 37 11 4 2 43 : 16 27
3   Borussia Dortmund 17 33 10 3 4 38 : 24 14
4   Bayer Leverkusen 17 32 10 2 5 29 : 22 7
5   TSG 1899 Hoffenheim 17 30 8 6 3 27 : 16 11
6   VfL Wolfsburg 17 30 9 3 5 29 : 23 6
7   Borussia Mönchengladbach 17 27 8 3 6 26 : 19 7
8   SV Werder Bremen 17 22 6 4 7 27 : 33 -6
9   Hertha BSC Berlin 17 20 5 5 7 25 : 27 -2
10   1.FSV Mainz 05 17 20 6 2 9 26 : 36 -10
11   SC Freiburg 17 19 4 7 6 25 : 30 -5
12   Eintracht Frankfurt 17 17 5 2 10 23 : 33 -10
13   FC Schalke 04 17 17 4 5 8 18 : 31 -13
14   FC Augsburg 17 16 4 4 9 17 : 34 -17
15   1.FC Köln 17 14 4 2 11 23 : 42 -19
16   1.FC Union Berlin 17 14 4 2 11 17 : 38 -21
17   SC Paderborn 07 17 12 2 6 9 16 : 28 -12
18   Fortuna Düsseldorf 17 12 2 6 9 18 : 39 -21

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 481 guests and no members online

Select your language