Gesamttabelle            
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   SV Türkgücü-Ataspor München 23 54 17 3 3 51 : 20 31
2   1. FC Schweinfurt 05 23 45 14 3 6 49 : 28 21
3   1. FC Nürnberg II 23 43 12 7 4 51 : 27 24
4   SpVgg Oberfranken Bayreuth 23 41 11 8 4 48 : 27 21
5   SV Viktoria Aschaffenburg 23 38 11 5 7 45 : 29 16
6   VfB Eichstätt 23 37 10 7 6 41 : 23 18
7   SpVgg Greuther Fürth II 23 35 10 5 8 29 : 25 4
8   TSV Buchbach 23 34 9 7 7 29 : 31 -2
9   TSV Aubstadt 22 33 9 6 7 37 : 34 3
10   FC Augsburg II 23 29 7 8 8 38 : 34 4
11   SV Wacker Burghausen 23 26 7 5 11 28 : 33 -5
12   FV Illertissen 23 25 7 4 12 33 : 48 -15
13   TSV Rain / Lech 22 24 7 3 12 24 : 40 -16
14   SV Heimstetten 23 23 7 2 14 37 : 52 -15
15   SV Schalding-Heining 22 23 6 5 11 26 : 47 -21
16   TSV 1860 Rosenheim 23 21 6 3 14 29 : 56 -27
17   FC Memmingen 22 19 4 7 11 22 : 36 -14
18   VfR Garching 21 16 4 4 13 23 : 50 -27
                       
    Heimtabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   SV Türkgücü-Ataspor München 12 33 11 0 1 34 : 9 25
2   1. FC Schweinfurt 05 11 28 9 1 1 24 : 10 14
3   VfB Eichstätt 12 24 7 3 2 30 : 12 18
4   1. FC Nürnberg II 12 24 7 3 2 32 : 16 16
5   TSV Buchbach 12 24 7 3 2 21 : 14 7
6   SV Viktoria Aschaffenburg 11 22 7 1 3 25 : 9 16
7   SpVgg Oberfranken Bayreuth 12 21 5 6 1 29 : 12 17
8   TSV Aubstadt 11 21 6 3 2 21 : 13 8
9   SpVgg Greuther Fürth II 11 18 5 3 3 17 : 11 6
10   SV Heimstetten 11 16 5 1 5 19 : 21 -2
11   FC Augsburg II 12 15 3 6 3 18 : 18 0
12   FV Illertissen 12 15 5 0 7 17 : 23 -6
13   TSV Rain / Lech 11 14 4 2 5 16 : 19 -3
14   TSV 1860 Rosenheim 12 14 4 2 6 15 : 30 -15
15   FC Memmingen 11 11 2 5 4 13 : 16 -3
16   SV Wacker Burghausen 11 11 3 2 6 10 : 13 -3
17   SV Schalding-Heining 10 11 3 2 5 9 : 15 -6
18   VfR Garching 10 6 1 3 6 8 : 21 -13
                       
    Auswärtstabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   SV Türkgücü-Ataspor München 11 21 6 3 2 17 : 11 6
2   SpVgg Oberfranken Bayreuth 11 20 6 2 3 19 : 15 4
3   1. FC Nürnberg II 11 19 5 4 2 19 : 11 8
4   1. FC Schweinfurt 05 12 17 5 2 5 25 : 18 7
5   SpVgg Greuther Fürth II 12 17 5 2 5 12 : 14 -2
6   SV Viktoria Aschaffenburg 12 16 4 4 4 20 : 20 0
7   SV Wacker Burghausen 12 15 4 3 5 18 : 20 -2
8   FC Augsburg II 11 14 4 2 5 20 : 16 4
9   VfB Eichstätt 11 13 3 4 4 11 : 11 0
10   TSV Aubstadt 11 12 3 3 5 16 : 21 -5
11   SV Schalding-Heining 12 12 3 3 6 17 : 32 -15
12   FV Illertissen 11 10 2 4 5 16 : 25 -9
13   TSV Buchbach 11 10 2 4 5 8 : 17 -9
14   TSV Rain / Lech 11 10 3 1 7 8 : 21 -13
15   VfR Garching 11 10 3 1 7 15 : 29 -14
16   FC Memmingen 11 8 2 2 7 9 : 20 -11
17   TSV 1860 Rosenheim 11 7 2 1 8 14 : 26 -12
18   SV Heimstetten 12 7 2 1 9 18 : 31 -13

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 955 guests and no members online

Select your language