Gesamttabelle          
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1   VfL Wolfsburg II 34 77 23 8 3 86 : 28 58
2 VfB Lübeck 34 74 22 8 4 70 : 23 47
3 SV Werder Bremen II 34 61 18 7 9 54 : 38 16
4 SC Weiche Flenburg 08 34 59 16 11 7 65 : 41 24
5 SV Drochtersen/Assel 34 52 14 10 10 44 : 43 1
6 Hannover 96 II 34 51 14 9 11 46 : 33 13
7 Hamburger SV II 34 49 13 10 11 46 : 42 4
8 BSV Schwarz-Weiß Rehden 34 47 13 8 13 42 : 46 -4
9 VfB Oldenburg 34 45 11 12 11 49 : 44 5
10 KSV Holstein Kiel II 34 45 12 9 13 51 : 51 0
11 TSV Havelse 34 44 13 5 16 40 : 54 -14
12 SSV Jeddeloh 34 43 12 7 15 47 : 65 -18
13 FC Eintracht Norderstedt 34 41 11 8 15 51 : 66 -15
14 FC St. Pauli II 34 40 12 4 18 41 : 47 -6
15 Lüneburger SK Hansa 34 40 11 7 16 40 : 58 -18
16 1.FC Germania Egestorf-Langreder 34 36 11 3 20 36 : 57 -21
17 VfL Oldenburg 34 25 7 4 23 37 : 79 -42
18 U.L.M. Wolfsburg 34 20 4 8 22 31 : 61 -30

 
    Heimtabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1 VfB Lübeck 17 43 13 4 0 41 : 10 31
2 VfL Wolfsburg II 17 42 13 3 1 49 : 12 37
3 SC Weiche Flenburg 08 17 35 10 5 2 37 : 18 19
4 SV Werder Bremen II 17 34 10 4 3 31 : 17 14
5 Hamburger SV II 17 34 10 4 3 29 : 15 14
6 SV Drochtersen/Assel 17 32 9 5 3 28 : 17 11
7 KSV Holstein Kiel II 17 31 9 4 4 32 : 21 11
8 SSV Jeddeloh 17 29 8 5 4 29 : 27 2
9 Hannover 96 II 17 27 7 6 4 23 : 13 10
10 BSV Schwarz-Weiß Rehden 17 27 7 6 4 25 : 20 5
11 FC St. Pauli II 17 26 8 2 7 24 : 21 3
12 VfL Oldenburg 17 25 7 4 6 27 : 27 0
13 1.FC Germania Egestorf-Langreder 17 25 8 1 8 16 : 20 -4
14 TSV Havelse 17 24 7 3 7 24 : 21 3
15 Lüneburger SK Hansa 17 24 7 3 7 21 : 21 0
16 VfB Oldenburg 17 23 7 2 8 29 : 24 5
17 FC Eintracht Norderstedt 17 22 6 4 7 27 : 34 -7
18 U.L.M. Wolfsburg 17 16 4 4 9 20 : 26 -6
                       
    Auswärtstabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1 VfL Wolfsburg II 17 35 10 5 2 37 : 16 21
2 VfB Lübeck 17 31 9 4 4 29 : 13 16
3 SV Werder Bremen II 17 27 8 3 6 23 : 21 2
4 SC Weiche Flenburg 08 17 24 6 6 5 28 : 23 5
5 Hannover 96 II 17 24 7 3 7 23 : 20 3
6 VfB Oldenburg 17 22 4 10 3 20 : 20 0
7 BSV Schwarz-Weiß Rehden 17 20 6 2 9 17 : 26 -9
8 SV Drochtersen/Assel 17 20 5 5 7 16 : 26 -10
9 TSV Havelse 17 20 6 2 9 16 : 33 -17
10 FC Eintracht Norderstedt 17 19 5 4 8 24 : 32 -8
11 Lüneburger SK Hansa 17 16 4 4 9 19 : 37 -18
12 Hamburger SV II 17 15 3 6 8 17 : 27 -10
13 FC St. Pauli II 17 14 4 2 11 17 : 26 -9
14 KSV Holstein Kiel II 17 14 3 5 9 19 : 30 -11
15 SSV Jeddeloh 17 14 4 2 11 18 : 38 -20
16 1.FC Germania Egestorf-Langreder 17 11 3 2 12 20 : 37 -17
17 U.L.M. Wolfsburg 17 4 0 4 13 11 : 35 -24
18 VfL Oldenburg 17 0 0 0 17 10 : 52 -42

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 653 guests and no members online

Select your language