923       1,424
Platz Mannschaft 3.Liga   Spiele   Quote
1 1.FC Magdeburg 83   36   2,306
2 TSV 1860 München 67   36   1,861
3 Eintracht Braunschweig 61   36   1,694
4 SV Waldhof Mannheim 58   36   1,611
5 1.FC Kaiserslautern 56   36   1,556
6 VfL Osnabrück 56   36   1,556
7 SC Verl 56   36   1,556
8 Borussia Dortmund II 51   36   1,417
9 1.FC Saarbrücken 50   36   1,389
10 SV Wehen Wiesbaden 49   36   1,361
11 SV Meppen 47   36   1,306
12 MSV Duisburg 46   36   1,278
13 Hallescher FC 46   36   1,278
14 FSV Zwickau 46   36   1,278
15 FC Viktoria 1889 Berlin 44   36   1,222
16 Viktoria Köln 39   36   1,083
17 FC Würzburger Kickers 34   36   0,944
18 SC Freiburg II 34   36   0,944
19 TSV Havelse 28   36   0,778
20 Türkgücü München 0   0   0

Torfabriken

Impressum/Kontakt

We have 851 guests and no members online

Select your language