Samstag, 22. Mai 2021 937       1,37
Platz Mannschaft 3.Liga   Spiele   Quote
1 TSV 1860 München 69   38   1,816
2 1.FC Saarbrücken 66   38   1,737
3 SC Verl 66   38   1,737
4 Dynamo Dresden 61   38   1,605
5 SV Wehen Wiesbaden 57   38   1,5
6 FC Ingolstadt 04 56   38   1,474
7 Hansa Rostock 52   38   1,368
8 MSV Duisburg 52   38   1,368
9 Viktoria Köln 51   38   1,342
10 Hallescher FC 50   38   1,316
11 SV Waldhof Mannheim 49   38   1,289
12 1.FC Kaiserslautern 47   38   1,237
13 FCB München II 47   38   1,237
14 FSV Zwickau 46   38   1,211
15 Türkgücü München 45   38   1,184
16 1.FC Magdeburg 42   38   1,105
17 VfB Lübeck 41   38   1,079
18 SpVgg Unterhaching 40   38   1,053
19 KFC Uerdingen 05 38   38   1
20 SV Meppen 37   38   0,974

Torfabriken

Impressum/Kontakt

We have 590 guests and no members online

Select your language