| 959 | 1,567 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Bundesliga | Spiele | Quote | ||||
| 1 | FCB München | 99 | 34 | 2,912 | ||||
| 2 | Bayer Leverkusen | 72 | 34 | 2,118 | ||||
| 3 | Borussia Dortmund | 71 | 34 | 2,088 | ||||
| 4 | Eintracht Frankfurt | 68 | 34 | 2 | ||||
| 5 | VfB Stuttgart | 64 | 34 | 1,882 | ||||
| 6 | VfL Wolfsburg | 56 | 34 | 1,647 | ||||
| 7 | Borussia Mönchengladbach | 55 | 34 | 1,618 | ||||
| 8 | 1.FSV Mainz 05 | 55 | 34 | 1,618 | ||||
| 9 | SV Werder Bremen | 54 | 34 | 1,588 | ||||
| 10 | RB Leipzig | 53 | 34 | 1,559 | ||||
| 11 | Holstein Kiel | 49 | 34 | 1,441 | ||||
| 12 | SC Freiburg | 49 | 34 | 1,441 | ||||
| 13 | TSG 1899 Hoffenheim | 46 | 34 | 1,353 | ||||
| 14 | 1.FC Heidenheim 1846 | 37 | 34 | 1,088 | ||||
| 15 | FC Augsburg | 35 | 34 | 1,029 | ||||
| 16 | 1.FC Union Berlin | 35 | 34 | 1,029 | ||||
| 17 | VfL Bochum | 33 | 34 | 0,971 | ||||
| 18 | FC St.Pauli | 28 | 34 | 0,824 |
