| 377 | 1,611 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Bundesliga | Spiele | Quote | ||||
| 1 | FCB München | 49 | 13 | 3,769 | ||||
| 2 | Bayer Leverkusen | 28 | 13 | 2,154 | ||||
| 3 | Eintracht Frankfurt | 28 | 13 | 2,154 | ||||
| 4 | RB Leipzig | 28 | 13 | 2,154 | ||||
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 25 | 13 | 1,923 | ||||
| 6 | Borussia Dortmund | 23 | 13 | 1,769 | ||||
| 7 | 1.FC Köln | 22 | 13 | 1,692 | ||||
| 8 | VfB Stuttgart | 21 | 13 | 1,615 | ||||
| 9 | SC Freiburg | 20 | 13 | 1,538 | ||||
| 10 | SV Werder Bremen | 18 | 13 | 1,385 | ||||
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 13 | 1,308 | ||||
| 12 | FC Augsburg | 17 | 13 | 1,308 | ||||
| 13 | VfL Wolfsburg | 17 | 13 | 1,308 | ||||
| 14 | 1.FC Union Berlin | 16 | 13 | 1,231 | ||||
| 15 | Hamburger SV | 14 | 13 | 1,077 | ||||
| 16 | 1.FC Heidenheim 1846 | 12 | 13 | 0,923 | ||||
| 17 | 1.FSV Mainz 05 | 11 | 13 | 0,846 | ||||
| 18 | FC St.Pauli | 11 | 13 | 0,846 |
