954       1,56
Platz Mannschaft Bundesliga   Spiele   Quote
1 FCB München 97   34   2,85
2 Borussia Dortmund 85   34   2,5
3 Bayer Leverkusen 80   34   2,35
4 RB Leipzig 72   34   2,12
5 SC Freiburg 58   34   1,71
6 TSG 1899 Hoffenheim 58   34   1,71
7 Borussia Mönchengladbach 54   34   1,59
8 1.FC Köln 52   34   1,53
9 1.FSV Mainz 05 50   34   1,47
10 1.FC Union Berlin 50   34   1,47
11 Eintracht Frankfurt 45   34   1,32
12 VfL Wolfsburg 43   34   1,26
13 VfB Stuttgart 41   34   1,21
14 FC Augsburg 39   34   1,15
15 VfL Bochum 38   34   1,12
16 Hertha BSC Berlin 37   34   1,09
17 SpVgg Greuther Fürth 28   34   0,82
18 DSC Arminia Bielefeld 27   34   0,79

Torfabriken

Impressum/Kontakt

We have 1742 guests and no members online

Select your language