Samstag, 22. Mai 2021 929       1,518
Platz Mannschaft Bundesliga   Spiele   Quote
1 FCB München 99   34   2,912
2 Borussia Dortmund 75   34   2,206
3 Eintracht Frankfurt 69   34   2,029
4 Borussia Mönchengladbach 64   34   1,882
5 VfL Wolfsburg 61   34   1,794
6 RB Leipzig 60   34   1,765
7 VfB Stuttgart 56   34   1,647
8 Bayer Leverkusen 53   34   1,559
9 SC Freiburg 53   34   1,559
10 TSG 1899 Hoffenheim 52   34   1,529
11 1.FC Union Berlin 50   34   1,471
12 Hertha BSC Berlin 41   34   1,206
13 1.FSV Mainz 05 39   34   1,147
14 FC Augsburg 36   34   1,059
15 SV Werder Bremen 36   34   1,059
16 1.FC Köln 34   34   1
17 DSC Arminia Bielefeld 26   34   0,765
18 FC Schalke 04 25   34   0,735

Torfabriken

Impressum/Kontakt

We have 660 guests and no members online

Select your language