Samstag, 25. Mai 2019
Platz Mannschaft Gesamt Bundesliga Champions-League Europa-League DFB-Pokal
1 FCB München 121 88 16 0 17
2 Borussia Dortmund 99 81 10 0 8
3 RB Leipzig 95 63 0 21 11
4 Bayer Leverkusen 93 69 0 17 7
5 Eintracht Frankfurt 91 60 0 30 1
6 TSG 1899 Hoffenheim 87 70 11 0 6
7 SV Werder Bremen 76 58 0 0 18
8 Borussia Mönchengladbach 66 55 0 0 11
9 VfL Wolfsburg 65 62 0 0 3
10 Fortuna Düsseldorf 60 49 0 0 11
11 FC Augsburg 58 51 0 0 7
12 Hertha BSC Berlin 55 49 0 0 6
13 FC Schalke 04 52 37 8 0 7
14 1.FSV Mainz 05 51 46 0 0 5
15 SC Freiburg 49 46 0 0 3
16 Hannover 96 37 31 0 0 6
17 VfB Stuttgart 32 32 0 0 0
18 1.FC Nürnberg 30 26 0 0 4

Torfabriken

Impressum/Kontakt

We have 509 guests and no members online

Select your language