Samstag, 19. Mai 2018
Platz Mannschaft Gesamt Bundesliga Champions-League Europa-League DFB-Pokal
1 Borussia Dortmund 86 64 7 5 10
2 RB Leipzig 82 57 10 9 6
3 TSG 1899 Hoffenheim 78 66 3 8 1
4 Bayer Leverkusen 72 58 0 0 14
5 Eintracht Frankfurt 61 45 0 0 16
6 FC Schalke 04 60 53 0 0 7
7 Hertha BSC Berlin 52 43 0 6 3
8 Borussia Mönchengladbach 50 47 0 0 3
9 Hannover 96 50 44 0 0 6
10 1.FC Köln 50 35 0 7 8
11 1.FSV Mainz 05 47 38 0 0 9
12 SV Werder Bremen 46 37 0 0 9
13 FC Augsburg 43 43 0 0 0
14 VfB Stuttgart 42 36 0 0 6
15 VfL Wolfsburg 40 36 0 0 4
16 SC Freiburg 40 32 0 1 7
17 Hamburger SV 30 29 0 0 1

Torfabriken

Impressum/Kontakt

We have 226 guests and no members online

Select your language