891       1,456
Platz Mannschaft 2.Bundesliga   Spiele   Quote
1 FC Schalke 04 72   34   2,118
2 SV Darmstadt 98 70   34   2,059
3 Hamburger SV 67   34   1,971
4 SV Werder Bremen 65   34   1,912
5 FC St.Pauli 61   34   1,794
6 SC Paderborn 07 56   34   1,647
7 Karlsruher SC 54   34   1,588
8 SSV Jahn Regensburg 50   34   1,471
9 1.FC Nürnberg 49   34   1,441
10 Holstein Kiel 46   34   1,353
11 Fortuna Düsseldorf 45   34   1,324
12 1.FC Heidenheim 1846 43   34   1,265
13 SV Sandhausen 42   34   1,235
14 FC Hansa Rostock 41   34   1,206
15 Hannover 96 35   34   1,029
16 SG Dynamo Dresden 33   34   0,971
17 FC Erzgebirge Aue 32   34   0,941
18 FC Ingolstadt 04 30   34   0,882

Torfabriken

Impressum/Kontakt

We have 651 guests and no members online

Select your language