Platz Mannschaft 2.Bundesliga   Spiele   Quote
1 Hamburger SV 71   34   2,088
2 SpVgg. Greuther Fürth 69   34   2,029
3 VfL Bochum 1848 66   34   1,941
4 SV Darmstadt 98 63   34   1,853
5 Holstein Kiel 57   34   1,676
6 Fortuna Düsseldorf 55   34   1,618
7 Hannover 96 53   34   1,559
8 SC Paderborn 07 53   34   1,559
9 FC St.Pauli 51   34   1,5
10 Karlsruher SC 51   34   1,5
11 1.FC Heidenheim 1846 49   34   1,441
12 1.FC Nürnberg 46   34   1,353
13 FC Erzgebirge Aue 44   34   1,294
14 SV Sandhausen 41   34   1,206
15 FC Kickers Würzburg 37   34   1,088
16 SSV Jahn Regensburg 37   34   1,088
17 VfL Osnabrück 35   34   1,029
18 Eintracht Braunschweig 30   34   0,882

Torfabriken

Impressum/Kontakt

We have 689 guests and no members online

Select your language