Sonntag, 19. Mai 2019
Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
34 33 8 9 17 37 : 55 -18
Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 15 4 3 10 16 : 28 -12
                 
Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 18 4 6 7 21 : 27 -6
 
Gegner
VfL Wolfsburg 1. Spieltag 1 : 2 A 18. Spieltag 2 : 1 H
Hertha BSC Berlin 2. Spieltag 0 : 2 H 19. Spieltag 2 : 2 A
Borussia Mönchengladbach 3. Spieltag 1 : 2 A 20. Spieltag 0 : 2 H
FCBM 4. Spieltag 0 : 2 H 21. Spieltag 1 : 3 A
SC Freiburg 5. Spieltag 0 : 1 A 22. Spieltag 0 : 0 H
1.FSV Mainz 05 6. Spieltag 1 : 0 H 23. Spieltag 0 : 3 A
Fortuna Düsseldorf 7. Spieltag 2 : 0 A 24. Spieltag 0 : 4 H
SV Werder Bremen 8. Spieltag 0 : 2 H 25. Spieltag 2 : 4 A
RB Leipzig 9. Spieltag 0 : 0 A 26. Spieltag 0 : 1 H
Hannover 96 10. Spieltag 3 : 1 H 27. Spieltag 1 : 0 A
Eintracht Frankfurt 11. Spieltag 0 : 3 A 28. Spieltag 1 : 2 H
1.FC Nürnberg 12. Spieltag 5 : 2 H 29. Spieltag 1 : 1 A
TSG 1899 Hoffenheim 13. Spieltag 1 : 1 A 30. Spieltag 2 : 5 H
Borussia Dortmund 14. Spieltag 1 : 2 H 31. Spieltag 4 : 2 A
FC Augsburg 15. Spieltag 1 : 1 A 32. Spieltag 0 : 0 H
Bayer Leverkusen 16. Spieltag 1 : 2 H 33. Spieltag 1 : 1 A
VfB Stuttgart 17. Spieltag 3 : 1 A 34. Spieltag 0 : 0 H

Fußballvereine aus Westfalen-Lippe

Impressum/Kontakt

We have 774 guests and no members online

Select your language