Eishockey
- Details
- Category: Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft
- Parent Category: Deutscher Eishockey-Bund
- Hits: 1338
13.05.2018 | Vorrunde | |||||||
Spieler | Tore | Dänemark | Norwegen | USA | Südkorea | Lettland | Finnland | Kanada |
Patrick Hager | 3 | 2 | 1 | |||||
Yasin Ehliz | 3 | 1 | 2 | |||||
Frederik Tiffels | 2 | 1 | 1 | |||||
Leon Draisaitl | 2 | 1 | 1 | |||||
Yannic Seidenberg | 2 | 1 | 1 | |||||
Bjorn Krupp | 1 | 1 | ||||||
Dominik Kahun | 1 | 1 | ||||||
Marc Michaelis | 1 | 1 | ||||||
Markus Eisenschmid | 1 | 1 |
- Details
- Category: Eishockey - WM 2018 in Dänemark
- Parent Category: Weltmeisterschaft
- Hits: 1592
Gruppe A | Dienstag, 15. Mai 2018 | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | S3 | S2 | N1 | N0 | Tore | Diff. | |||
1 | Schweden | 7 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 | : | 9 | 22 | |
2 | Russland | 7 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 32 | : | 10 | 22 | |
3 | Tschechien | 7 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27 | : | 15 | 12 | |
4 | Schweiz | 7 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | : | 19 | 6 | |
5 | Slowakei | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19 | : | 20 | -1 | |
6 | Frankreich | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | : | 29 | -16 | |
7 | Österreich | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | : | 30 | -17 | |
8 | Weißrussland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | : | 36 | -28 |
- Details
- Category: Eishockey - WM 2018 in Dänemark
- Parent Category: Weltmeisterschaft
- Hits: 1752
1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||||||||
14. Mai | Tschechien | - | Österreich | 4 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 |
15. Mai | Schweiz | - | Frankreich | 5 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 |
Weißrussland | - | Slowakei | 4 | : | 7 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 5 | |
Russland | - | Schweden | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 |
- Details
- Category: Eishockey - WM 2018 in Dänemark
- Parent Category: Weltmeisterschaft
- Hits: 1805
Gruppe B | Dienstag, 15. Mai 2018 | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | S3 | S2 | N1 | N0 | Tore | Diff. | |||
1 | Finnland | 7 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 38 | : | 11 | 27 | |
2 | USA | 7 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 39 | : | 16 | 23 | |
3 | Kanada | 7 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 32 | : | 12 | 20 | |
4 | Lettland | 7 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | : | 16 | 0 | |
5 | Dänemark | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | : | 17 | -4 | |
6 | Deutschland | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | : | 20 | -4 | |
7 | Norwegen | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | : | 31 | -18 | |
8 | Südkorea | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | : | 48 | -44 |
- Details
- Category: Eishockey - WM 2018 in Dänemark
- Parent Category: Weltmeisterschaft
- Hits: 1599
1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||||||||
14. Mai | Südkorea | - | Norwegen | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 |
15. Mai | Finnland | - | USA | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 |
Kanada | - | Deutschland | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | |
Lettland | - | Dänemark | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
- Details
- Category: Eishockey - WM 2018 in Dänemark
- Parent Category: Weltmeisterschaft
- Hits: 1796
1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||||||||
12. Mai | Österreich | - | Weißrussland | 4 | : | 0 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 |
13. Mai | Frankreich | - | Tschechien | 0 | : | 6 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 |
Schweiz | - | Schweden | 3 | : | 5 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | |
14. Mai | Russland | - | Slowakei | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 |
- Details
- Category: Eishockey - WM 2018 in Dänemark
- Parent Category: Weltmeisterschaft
- Hits: 1678
1/3 | 2/3 | 3/3 | n.V. | |||||||||||||||
12. Mai | Dänemark | - | Südkorea | 3 | : | 1 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | |||
13. Mai | Norwegen | - | USA | 3 | : | 9 | 0 | : | 3 | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | |||
Deutschland | - | Finnland | 3 | : | 2 | 0 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | |
14. Mai | Kanada | - | Lettland | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 |
- Details
- Category: Eishockey - WM 2018 in Dänemark
- Parent Category: Weltmeisterschaft
- Hits: 1742
1/3 | 2/3 | 3/3 | n.V. | |||||||||||||||
11. Mai | Frankreich | - | Österreich | 5 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | |||
Weißrussland | - | Tschechien | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||||
12. Mai | Slowakei | - | Schweden | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 |
Russland | - | Schweiz | 4 | : | 3 | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 |
- Details
- Category: Eishockey - WM 2018 in Dänemark
- Parent Category: Weltmeisterschaft
- Hits: 1521
1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||||||||
11. Mai | Dänemark | - | Norwegen | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 |
USA | - | Südkorea | 13 | : | 1 | 4 | : | 1 | 4 | : | 0 | 5 | : | 0 | |
12. Mai | Lettland | - | Deutschland | 3 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 |
Kanada | - | Finnland | 1 | : | 5 | 1 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 |
- Details
- Category: Eishockey - WM 2018 in Dänemark
- Parent Category: Weltmeisterschaft
- Hits: 1539
1/3 | 2/3 | 3/3 | n.V. | |||||||||||||||
09. Mai | Schweiz | - | Weißrussland | 5 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||
Schweden | - | Österreich | 7 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
10. Mai | Slowakei | - | Frankreich | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | |||
Tschechien | - | Russland | 4 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 |
- Details
- Category: Eishockey - WM 2018 in Dänemark
- Parent Category: Weltmeisterschaft
- Hits: 2094
1/3 | 2/3 | 3/3 | n.V. | |||||||||||||||
09. Mai | Deutschland | - | Südkorea | 6 | : | 1 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | |||
Finnland | - | Dänemark | 2 | : | 3 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | ||||
10. Mai | USA | - | Lettland | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 |
Norwegen | - | Kanada | 0 | : | 5 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 |
- Details
- Category: Eishockey - WM 2018 in Dänemark
- Parent Category: Weltmeisterschaft
- Hits: 1504
1/3 | 2/3 | 3/3 | n.V. | n.P. | |||||||||||||||||
07. Mai | Weißrussland | - | Russland | 0 | : | 6 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | ||||||
Schweden | - | Frankreich | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | |||||||
08. Mai | Österreich | - | Slowakei | 2 | : | 4 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | ||||||
Tschechien | - | Schweiz | 5 | : | 4 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 |
- Details
- Category: Eishockey - WM 2018 in Dänemark
- Parent Category: Weltmeisterschaft
- Hits: 1514
1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||||||||
07. Mai | USA | - | Deutschland | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 |
Kanada | - | Dänemark | 7 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | |
08. Mai | Südkorea | - | Lettland | 0 | : | 5 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 |
Finnland | - | Norwegen | 7 | : | 0 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 1 | : | 0 |
- Details
- Category: Eishockey - WM 2018 in Dänemark
- Parent Category: Weltmeisterschaft
- Hits: 1782
1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||||||||
05. Mai | Frankreich | - | Weißrussland | 6 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 |
06. Mai | Österreich | - | Russland | 0 | : | 7 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Schweden | - | Tschechien | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | |
Slowakei | - | Schweiz | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 |
- Details
- Category: Eishockey - WM 2018 in Dänemark
- Parent Category: Weltmeisterschaft
- Hits: 1487
1/3 | 2/3 | 3/3 | n.V. | n.P. | |||||||||||||||||
05. Mai | Dänemark | - | USA | 0 | : | 4 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | ||||||
06. Mai | Südkorea | - | Kanada | 0 | : | 10 | 0 | : | 2 | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | ||||||
Deutschland | - | Norwegen | 4 | : | 5 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | |
Lettland | - | Finnland | 1 | : | 8 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 |
- Details
- Category: Eishockey - WM 2018 in Dänemark
- Parent Category: Weltmeisterschaft
- Hits: 1703
1/3 | 2/3 | 3/3 | n.V. | |||||||||||||||
04. Mai | Russland | - | Frankreich | 7 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | |||
Schweden | - | Weißrussland | 5 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
05. Mai | Schweiz | - | Österreich | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 |
Tschechien | - | Slowakei | 3 | : | 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 |
- Details
- Category: Eishockey - WM 2018 in Dänemark
- Parent Category: Weltmeisterschaft
- Hits: 1513
1/3 | 2/3 | 3/3 | n.V. | n.P. | |||||||||||||||||
04. Mai | USA | - | Kanada | 5 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 |
Deutschland | - | Dänemark | 2 | : | 3 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | |
05. Mai | Norwegen | - | Lettland | 2 | : | 3 | 2 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | |||
Finnland | - | Südkorea | 8 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 |
- Details
- Category: DEL - Saison 2017/18
- Parent Category: DEL
- Hits: 1488
More Articles …
- DEL-Eishockey - FINALE - Play-off 2018
- DEL2-Eishockeymeister 2018 - Bietigheim Steelers
- DEL2-Eishockey - FINALE - Play-Offs 2018
- DEL-Eishockey - Halbfinale - Play-off 2018
- DEL2-Eishockey - Halbfinale - Play-Offs 2018
- DEL2-Eishockey - Play-Out 2018 - 2.Runde
- DEL2-Eishockey - Viertelfinale - Play-Offs 2018
- DEL2-Eishockey - Play-Out 2018 - 1.Runde
- DEL-Eishockey - Viertelfinale - Play-off 2018
- Deutscher Frauen-Eishockeymeister 2018 ECDC Memmingen Indians
- Tabelle - Frauen-Eishockey Bundesliga
- 17.Spieltag - Frauen-Eishockey Bundesliga
- DEL-Eishockey - Pre-Play-off 2018
- DEL2-Eishockey - Pre-Play-Offs 2018
- Tabelle - DEL-Eishockey
- 52.Spieltag - DEL-Eishockey
- Tabelle - DEL2-Eishockey
- 52.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 16.Spieltag - Frauen-Eishockey Bundesliga
- 51.Spieltag - DEL-Eishockey
- 51.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 50.Spieltag - DEL-Eishockey
- 50.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 15.Spieltag - Frauen-Eishockey Bundesliga
- 49.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 48.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 47.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 46.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 45.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 14.Spieltag - Frauen-Eishockey Bundesliga
- 44.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 43.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 13.Spieltag - Frauen-Eishockey Bundesliga
- 49.Spieltag - DEL-Eishockey
- 42.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 48.Spieltag - DEL-Eishockey
- 47.Spieltag - DEL-Eishockey
- 41.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 46.Spieltag - DEL-Eishockey
- 40.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 45.Spieltag - DEL-Eishockey
- 39.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 44.Spieltag - DEL-Eishockey
- 38.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 12.Spieltag - Frauen-Eishockey Bundesliga
- 43.Spieltag - DEL-Eishockey
- 37.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 42.Spieltag - DEL-Eishockey
- 36.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 11.Spieltag - Frauen-Eishockey Bundesliga
Page 22 of 38