Eishockey
- Details
- Category: DEL - 2018/19
- Parent Category: DEL
- Hits: 1149
1/3 | 2/3 | 3/3 | n.V. | |||||||||||||||
30. Sep | Krefeld Pinguine | - | Grizzlys Wolfsburg | 4 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||
Fischtown Pinguins | - | Adler Mannheim | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | |
EHC München | - | Kölner Haie | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | |
Iserlohn Roosters | - | ERC Ingolstadt | 4 | : | 2 | 0 | : | 1 | 4 | : | 1 | 0 | : | 0 | ||||
Schwenninger Wild Wings | - | Augsburger Panther | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | ||||
Düsseldorfer EG | - | Thomas Sabo Ice Tigers | 4 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | |
Straubing Tigers | - | Eisbären Berlin | 5 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 |
- Details
- Category: DEL2 - 2018/19
- Parent Category: DEL2
- Hits: 1134
1/3 | 2/3 | 3/3 | n.V. | n.P. | |||||||||||||||||
30. Sep | Bietigheim Steelers | - | EC Kassel Huskies | 3 | : | 8 | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | ||||||
Lausitzer Füchse | - | Dresdner Eislöwen | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||||||
Tölzer Löwen | - | EC Bad Nauheim | 3 | : | 4 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | |
Deggendorfer SC | - | Eispiraten Crimmitschau | 6 | : | 5 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | ||||
Löwen Frankfurt | - | Heilbronner Falken | 5 | : | 3 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | |||||||
ESV Kaufbeuren | - | Wölfe Freiburg | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||||||
Ravensburg Towerstars | - | EHC Bayreuth Die Tigers | 7 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 |
- Details
- Category: Frauen-Eishockey 2018/19
- Parent Category: Frauen-Eishockey Saison
- Hits: 1753
1/3 | 2/3 | 3/3 | ||||||||||||||
29. Sep | Eisbären Juniors Berlin | - | Düsseldorfer EG | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 1 | |
EC Bergkamener Bären | - | ESC Planegg Pinguins | 2 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | ||
ECDC Memmingen Indians | - | ERC Ingolstadt | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||
Hannover Indians | - | Mad Dogs Mannheim | 1 | : | 8 | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 5 | ||
30. Sep | Eisbären Juniors Berlin | - | Düsseldorfer EG | 8 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | |
EC Bergkamener Bären | - | ESC Planegg Pinguins | 4 | : | 2 | 0 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | ||
ERC Ingolstadt | - | ECDC Memmingen Indians | 1 | : | 4 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | ||
Hannover Indians | - | Mad Dogs Mannheim | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 |
- Details
- Category: DEL - 2018/19
- Parent Category: DEL
- Hits: 1151
1/3 | 2/3 | 3/3 | n.V. | |||||||||||||||
28. Sep | ERC Ingolstadt | - | Schwenninger Wild Wings | 6 | : | 2 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | |||
Eisbären Berlin | - | Iserlohn Roosters | 4 | : | 3 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | ||||
Adler Mannheim | - | Grizzlys Wolfsburg | 6 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | ||||
Augsburger Panther | - | Düsseldorfer EG | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | |
Kölner Haie | - | Straubing Tigers | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | ||||
EHC München | - | Krefeld Pinguine | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | ||||
Thomas Sabo Ice Tigers | - | Fischtown Pinguins | 6 | : | 2 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 |
- Details
- Category: DEL2 - 2018/19
- Parent Category: DEL2
- Hits: 1107
1/3 | 2/3 | 3/3 | n.V. | |||||||||||||||
28. Sep | EC Bad Nauheim | - | Lausitzer Füchse | 2 | : | 3 | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 |
EC Kassel Huskies | - | Deggendorfer SC | 6 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 | : | 0 | ||||
Dresdner Eislöwen | - | Bietigheim Steelers | 6 | : | 5 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | : | 2 | ||||
Wölfe Freiburg | - | Löwen Frankfurt | 3 | : | 1 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||||
EHC Bayreuth Die Tigers | - | ESV Kaufbeuren | 5 | : | 6 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | |
Heilbronner Falken | - | Tölzer Löwen | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | |
Eispiraten Crimmitschau | - | Ravensburg Towerstars | 3 | : | 5 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 |
- Details
- Category: DEL - 2018/19
- Parent Category: DEL
- Hits: 1139
1/3 | 2/3 | 3/3 | n.V. | |||||||||||||||
23. Sep | Kölner Haie | - | Grizzlys Wolfsburg | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | |||
Iserlohn Roosters | - | EHC München | 8 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 | : | 1 | ||||
Krefeld Pinguine | - | Schwenninger Wild Wings | 4 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | ||||
Fischtown Pinguins | - | Düsseldorfer EG | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||||
Straubing Tigers | - | Adler Mannheim | 5 | : | 6 | 3 | : | 3 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | ||||
Thomas Sabo Ice Tigers | - | ERC Ingolstadt | 3 | : | 4 | 0 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | ||||
Augsburger Panther | - | Eisbären Berlin | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 |
- Details
- Category: DEL2 - 2018/19
- Parent Category: DEL2
- Hits: 1100
1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||||||||
23. Sep | Dresdner Eislöwen | - | Löwen Frankfurt | 2 | : | 5 | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 |
Wölfe Freiburg | - | EC Bad Nauheim | 4 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | |
Eispiraten Crimmitschau | - | Bietigheim Steelers | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | |
Deggendorfer SC | - | Ravensburg Towerstars | 3 | : | 5 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | |
ESV Kaufbeuren | - | Heilbronner Falken | 7 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | |
EC Kassel Huskies | - | Tölzer Löwen | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 4 | : | 1 | 0 | : | 1 | |
EHC Bayreuth Die Tigers | - | Lausitzer Füchse | 4 | : | 6 | 3 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 |
- Details
- Category: DEL - 2018/19
- Parent Category: DEL
- Hits: 1172
1/3 | 2/3 | 3/3 | n.V. | |||||||||||||||
21. Sep | Adler Mannheim | - | Thomas Sabo Ice Tigers | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | |||
Eisbären Berlin | - | Fischtown Pinguins | 5 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | ||||
Schwenninger Wild Wings | - | Düsseldorfer EG | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | ||||
Krefeld Pinguine | - | Iserlohn Roosters | 6 | : | 5 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | |
Grizzlys Wolfsburg | - | Straubing Tigers | 2 | : | 5 | 0 | : | 3 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | ||||
Kölner Haie | - | ERC Ingolstadt | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | ||||
EHC München | - | Augsburger Panther | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 |
- Details
- Category: DEL2 - 2018/19
- Parent Category: DEL2
- Hits: 1085
1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||||||||
21. Sep | EC Bad Nauheim | - | Dresdner Eislöwen | 5 | : | 4 | 1 | : | 1 | 4 | : | 1 | 0 | : | 2 |
Lausitzer Füchse | - | Deggendorfer SC | 4 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | |
Löwen Frankfurt | - | EC Kassel Huskies | 5 | : | 2 | 1 | : | 1 | 4 | : | 1 | 0 | : | 0 | |
Tölzer Löwen | - | Eispiraten Crimmitschau | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | |
Bietigheim Steelers | - | ESV Kaufbeuren | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | |
Heilbronner Falken | - | EHC Bayreuth Die Tigers | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | |
Ravensburg Towerstars | - | Wölfe Freiburg | 5 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 |
- Details
- Category: DEL - 2018/19
- Parent Category: DEL
- Hits: 1166
1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||||||||
16. Sep | Düsseldorfer EG | - | Iserlohn Roosters | 5 | : | 1 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 |
Grizzlys Wolfsburg | - | Schwenninger Wild Wings | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | |
EHC München | - | Straubing Tigers | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | |
Thomas Sabo Ice Tigers | - | Eisbären Berlin | 4 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 1 | |
Fischtown Pinguins | - | Kölner Haie | 2 | : | 6 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | : | 5 | |
ERC Ingolstadt | - | Krefeld Pinguine | 7 | : | 4 | 4 | : | 0 | 3 | : | 2 | 0 | : | 2 | |
Augsburger Panther | - | Adler Mannheim | 1 | : | 5 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 |
- Details
- Category: DEL2 - 2018/19
- Parent Category: DEL2
- Hits: 1131
1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||||||||
16. Sep | Wölfe Freiburg | - | Tölzer Löwen | 3 | : | 6 | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 4 |
Dresdner Eislöwen | - | Heilbronner Falken | 3 | : | 6 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 3 | : | 3 | |
Eispiraten Crimmitschau | - | Lausitzer Füchse | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | |
Deggendorfer SC | - | Löwen Frankfurt | 1 | : | 5 | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | |
EHC Bayreuth Die Tigers | - | Bietigheim Steelers | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | |
ESV Kaufbeuren | - | EC Bad Nauheim | 7 | : | 3 | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 5 | : | 0 | |
03. Okt | EC Kassel Huskies | - | Ravensburg Towerstars | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1 | : | 0 |
- Details
- Category: DEL - 2018/19
- Parent Category: DEL
- Hits: 1257
1/3 | 2/3 | 3/3 | n.V. | |||||||||||||||
14. Sep | Eisbären Berlin | - | EHC München | 2 | : | 4 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | |||
Schwenninger Wild Wings | - | Thomas Sabo Ice Tigers | 3 | : | 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | |
Adler Mannheim | - | Düsseldorfer EG | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | |
Krefeld Pinguine | - | Fischtown Pinguins | 3 | : | 4 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | |
Kölner Haie | - | Augsburger Panther | 4 | : | 5 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | |
Iserlohn Roosters | - | Grizzlys Wolfsburg | 5 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | ||||
Straubing Tigers | - | ERC Ingolstadt | 4 | : | 2 | 0 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 |
- Details
- Category: DEL2 - 2018/19
- Parent Category: DEL2
- Hits: 1219
1/3 | 2/3 | 3/3 | n.V. | |||||||||||||||
14. Sep | Löwen Frankfurt | - | ESV Kaufbeuren | 5 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||
EC Bad Nauheim | - | EC Kassel Huskies | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | ||||
Lausitzer Füchse | - | Wölfe Freiburg | 5 | : | 4 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | |
Tölzer Löwen | - | EHC Bayreuth Die Tigers | 5 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Ravensburg Towerstars | - | Dresdner Eislöwen | 8 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
Heilbronner Falken | - | Eispiraten Crimmitschau | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | ||||
Bietigheim Steelers | - | Deggendorfer SC | 4 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 |
- Details
- Category: Eishockey - WM 2018 in Dänemark
- Parent Category: Weltmeisterschaft
- Hits: 1792
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Details
- Category: Eishockey - WM 2018 in Dänemark
- Parent Category: Weltmeisterschaft
- Hits: 1577
1/3 | 2/3 | 3/3 | n.V. | n.P. | |||||||||||||||||
20. Mai | Schweden | - | Schweiz | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 |
- Details
- Category: Eishockey - WM 2018 in Dänemark
- Parent Category: Weltmeisterschaft
- Hits: 1607
1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||||||||
19. Mai | Schweden | - | USA | 6 | : | 0 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 |
Kanada | - | Schweiz | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 |
- Details
- Category: Eishockey - WM 2018 in Dänemark
- Parent Category: Weltmeisterschaft
- Hits: 1574
1/3 | 2/3 | 3/3 | n.V. | |||||||||||||||
17. Mai | Russland | - | Kanada | 4 | : | 5 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 |
USA | - | Tschechien | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | ||||
Finnland | - | Schweiz | 2 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | : | 3 | 1 | : | 0 | ||||
Schweden | - | Lettland | 3 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 |
- Details
- Category: Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft
- Parent Category: Deutscher Eishockey-Bund
- Hits: 1294
Deutschland gegen | 15.05.2018 | |||||||
Finale | : | |||||||
Halbfinale | : | |||||||
Viertelfinale | : | |||||||
7.Spiel | Kanada | 0 | : | 3 | 15. Mai. | 16:15 | ||
6.Spiel | Finnland | 3 | : | 2 | n.V. | 13. Mai. | 20:15 | |
5.Spiel | Lettland | 1 | : | 3 | 12. Mai. | 12:15 | ||
4.Spiel | Südkorea | 6 | : | 1 | 9. Mai. | 16:15 | ||
3.Spiel | USA | 0 | : | 3 | 7. Mai. | 16:15 | ||
2.Spiel | Norwegen | 4 | : | 5 | n.P. | 6. Mai. | 16:15 | |
1.Spiel | Dänemark | 2 | : | 3 | n.P. | 4. Mai. | 20:15 |
More Articles …
- Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft WM-Torjäger 2018
- Gruppe A - Tabelle
- Gruppe A - 7.Spieltag
- Gruppe B - Tabelle
- Gruppe B - 7.Spieltag
- Gruppe A - 6.Spieltag
- Gruppe B - 6.Spieltag
- Gruppe A - 5.Spieltag
- Gruppe B - 5.Spieltag
- Gruppe A - 4.Spieltag
- Gruppe B - 4.Spieltag
- Gruppe A - 3.Spieltag
- Gruppe B - 3.Spieltag
- Gruppe A - 2.Spieltag
- Gruppe B - 2.Spieltag
- Gruppe A - 1.Spieltag
- Gruppe B - 1.Spieltag
- Deutscher Eishockeymeister 2018 - EHC München
- DEL-Eishockey - FINALE - Play-off 2018
- DEL2-Eishockeymeister 2018 - Bietigheim Steelers
- DEL2-Eishockey - FINALE - Play-Offs 2018
- DEL-Eishockey - Halbfinale - Play-off 2018
- DEL2-Eishockey - Halbfinale - Play-Offs 2018
- DEL2-Eishockey - Play-Out 2018 - 2.Runde
- DEL2-Eishockey - Viertelfinale - Play-Offs 2018
- DEL2-Eishockey - Play-Out 2018 - 1.Runde
- DEL-Eishockey - Viertelfinale - Play-off 2018
- Deutscher Frauen-Eishockeymeister 2018 ECDC Memmingen Indians
- Tabelle - Frauen-Eishockey Bundesliga
- 17.Spieltag - Frauen-Eishockey Bundesliga
- DEL-Eishockey - Pre-Play-off 2018
- DEL2-Eishockey - Pre-Play-Offs 2018
- Tabelle - DEL-Eishockey
- 52.Spieltag - DEL-Eishockey
- Tabelle - DEL2-Eishockey
- 52.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 16.Spieltag - Frauen-Eishockey Bundesliga
- 51.Spieltag - DEL-Eishockey
- 51.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 50.Spieltag - DEL-Eishockey
- 50.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 15.Spieltag - Frauen-Eishockey Bundesliga
- 49.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 48.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 47.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 46.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 45.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 14.Spieltag - Frauen-Eishockey Bundesliga
- 44.Spieltag - DEL2-Eishockey
- 43.Spieltag - DEL2-Eishockey
Page 21 of 38