Gesamttabelle Sonntag, 4. März 2018      
Platz Mannschaft Spiele Punkte S3 S2 N1 N0 Tore Diff.
1   SC Riessersee 52 103 29 7 2 14 196 : 149 47
2   Bietigheim Steelers 52 103 27 7 8 10 185 : 154 31
3   Löwen Frankfurt 52 95 25 6 8 13 207 : 174 33
4   ESV Kaufbeuren 52 86 24 4 6 18 173 : 129 44
5   EC Bad Nauheim   52 85 24 5 3 20 163 : 166 -3
6   EC Kassel Huskies 52 84 21 8 5 18 180 : 160 20
7   Ravensburg Towerstars 52 79 21 5 6 20 190 : 168 22
8   Dresdner Eislöwen 52 77 22 3 5 22 155 : 164 -9
9   Eispiraten Crimmitschau 52 77 20 7 3 22 167 : 181 -14
10   Heilbronner Falken 52 75 19 6 6 21 167 : 167 0
11   Lausitzer Füchse 52 72 19 3 9 21 148 : 172 -24
12   Wölfe Freiburg 52 60 16 4 4 28 142 : 176 -34
13   Tölzer Löwen 52 52 13 4 5 30 156 : 199 -43
14   EHC Bayreuth Die Tigers 52 44 9 6 5 32 134 : 204 -70

                         
    Heimtabelle                    
Platz Mannschaft Spiele Punkte S3 S2 N1 N0 Tore Diff.
1 SC Riessersee 26 61 17 4 2 3 102 : 63 39
2 Bietigheim Steelers 26 59 16 4 3 3 98 : 67 31
3 EC Kassel Huskies 26 53 14 5 1 6 101 : 73 28
4 EC Bad Nauheim   26 53 15 3 2 6 90 : 75 15
5 ESV Kaufbeuren 26 48 14 3 0 9 93 : 58 35
6 Ravensburg Towerstars 26 48 14 2 2 8 106 : 78 28
7 Löwen Frankfurt 26 48 12 3 6 5 109 : 90 19
8 Dresdner Eislöwen 26 44 13 2 1 10 86 : 78 8
9 Lausitzer Füchse 26 41 11 1 6 8 85 : 80 5
10 Eispiraten Crimmitschau 26 40 11 3 1 11 89 : 87 2
11 Tölzer Löwen 26 38 10 3 2 11 84 : 78 6
12 Heilbronner Falken 26 35 9 2 4 11 81 : 84 -3
13 EHC Bayreuth Die Tigers 26 31 8 3 1 14 74 : 87 -13
14 Wölfe Freiburg 26 30 7 3 3 13 75 : 92 -17
                         
    Auswärtstabelle                    
Platz Mannschaft Spiele Punkte S3 S2 N1 N0 Tore Diff.
1 Löwen Frankfurt 26 47 13 3 2 8 98 : 84 14
2 Bietigheim Steelers 26 44 11 3 5 7 87 : 87 0
3 SC Riessersee 26 42 12 3 0 11 94 : 86 8
4 Heilbronner Falken 26 40 10 4 2 10 86 : 83 3
5 ESV Kaufbeuren 26 38 10 1 6 9 80 : 71 9
6 Eispiraten Crimmitschau 26 37 9 4 2 11 78 : 94 -16
7 Dresdner Eislöwen 26 33 9 1 4 12 69 : 86 -17
8 EC Bad Nauheim   26 32 9 2 1 14 73 : 91 -18
9 Ravensburg Towerstars 26 31 7 3 4 12 84 : 90 -6
10 EC Kassel Huskies 26 31 7 3 4 12 79 : 87 -8
11 Lausitzer Füchse 26 31 8 2 3 13 63 : 92 -29
12 Wölfe Freiburg 26 30 9 1 1 15 67 : 84 -17
13 Tölzer Löwen 26 14 3 1 3 19 72 : 121 -49
14 EHC Bayreuth Die Tigers 26 13 1 3 4 18 60 : 117 -57