Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
16 22 7 1 8 39 : 43 -4
 
  Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
9 13 4 1 4 27 : 21 6
                 
  Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
7 9 3 0 4 12 : 22 -10
 
  Datum Gegner        
1. Spieltag 11. August 2019 FSV Gütersloh 2 : 1 A
2. Spieltag 18. August 2019 1.FC Saarbrücken 4 : 0 H
3. Spieltag 25. August 2019 Borussia Mönchengladbach 4 : 2 A
4. Spieltag 15. September 2019 FCB München II 2 : 3 H
5. Spieltag 22. September 2019 FC Ingolstadt 04 0 : 2 A
6. Spieltag 29. September 2019 SV Meppen 2 : 3 H
7. Spieltag 13. Oktober 2019 1.FFC Frankfurt II 0 : 4 A
8. Spieltag 20. Oktober 2019 DSC Arminia Bielefeld 3 : 4 H
9. Spieltag 27. Oktober 2019 SV Werder Bremen 1 : 8 A
10. Spieltag 3. November 2019 SG 99 Andernach 5 : 1 H
11. Spieltag 17. November 2019 BV Cloppenburg 3 : 3 H
12. Spieltag 23. November 2019 VfL Wolfsburg II 1 : 2 A
13. Spieltag 1. Dezember 2019 TSG 1899 Hoffenheim II 2 : 4 H
14. Spieltag 8. Dezember 2019 FSV Gütersloh 3 : 1 H
15. Spieltag 23. Februar 2020 1.FC Saarbrücken 4 : 3 A
16. Spieltag 1. März 2020 Borussia Mönchengladbach 3 : 2 H
17. Spieltag   FCB München II   : A
18. Spieltag   FC Ingolstadt 04   : H
19. Spieltag   SV Meppen   : A
20. Spieltag   1.FFC Frankfurt II   : H
21. Spieltag   DSC Arminia Bielefeld   : A
22. Spieltag   SV Werder Bremen   : H
23. Spieltag 3. Mai 2020 SG 99 Andernach   : A
24. Spieltag 10. Mai 2020 BV Cloppenburg   : A
25. Spieltag 17. Mai 2020 VfL Wolfsburg II   : H
26. Spieltag 24. Mai 2020 TSG 1899 Hoffenheim II   : A

We have 887 guests and no members online

Impressum/Kontakt

Select your language