Gesamttabelle            
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   Borussia Mönchengladbach 24 51 15 6 3 62 : 31 31
2   Borussia Bocholt 24 50 15 5 4 63 : 25 38
3   VfL Bochum 1848 24 44 13 5 6 57 : 35 22
4   VfR SW Warbeyen 1945 24 42 12 6 6 56 : 35 21
5   SC Fortuna Köln 24 39 11 6 7 34 : 28 6
6   Bayer 04 Leverkusen II 24 36 10 6 8 58 : 44 14
7   DSC Arminia Bielefeld 24 35 10 5 9 40 : 29 11
8   SGS Essen II 24 30 9 3 12 43 : 47 -4
9   Vorwärts Spoho Köln 24 29 7 8 9 41 : 64 -23
10   Sportfreunde Siegen 24 27 9 0 15 34 : 54 -20
11   FSV Güterloh 2009 II 24 23 6 5 13 30 : 48 -18
12   1.FFC Recklinghausen 24 21 5 6 13 31 : 53 -22
13   FV Mönchengladbach 24 10 3 1 20 22 : 78 -56
14   SpVg Berghofen zg. 0 0 0 0 0 0 : 0 0
 
    Heimtabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   Borussia Bocholt 12 27 8 3 1 35 : 7 28
2   Bayer 04 Leverkusen II 12 24 7 3 2 31 : 13 18
3   DSC Arminia Bielefeld 12 23 7 2 3 28 : 14 14
4   VfR SW Warbeyen 1945 12 23 7 2 3 26 : 18 8
5   Borussia Mönchengladbach 12 21 6 3 3 31 : 18 13
6   VfL Bochum 1848 12 20 6 2 4 32 : 19 13
7   SC Fortuna Köln 12 18 5 3 4 15 : 16 -1
8   Sportfreunde Siegen 12 15 5 0 7 19 : 26 -7
9   Vorwärts Spoho Köln 12 14 3 5 4 22 : 27 -5
10   FSV Güterloh 2009 II 12 13 4 1 7 16 : 20 -4
11   1.FFC Recklinghausen 12 12 3 3 6 16 : 23 -7
12   SGS Essen II 12 9 2 3 7 21 : 28 -7
13   FV Mönchengladbach 12 7 2 1 9 14 : 36 -22
14   SpVg Berghofen zg. 0 0 0 0 0 0 : 0 0
                       
    Auswärtstabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   Borussia Mönchengladbach 12 30 9 3 0 31 : 13 18
2   VfL Bochum 1848 12 24 7 3 2 25 : 16 9
3   Borussia Bocholt 12 23 7 2 3 28 : 18 10
4   SC Fortuna Köln 12 21 6 3 3 19 : 12 7
5   SGS Essen II 12 21 7 0 5 22 : 19 3
6   VfR SW Warbeyen 1945 12 19 5 4 3 30 : 17 13
7   Vorwärts Spoho Köln 12 15 4 3 5 19 : 37 -18
8   DSC Arminia Bielefeld 12 12 3 3 6 12 : 15 -3
9   Bayer 04 Leverkusen II 12 12 3 3 6 27 : 31 -4
10   Sportfreunde Siegen 12 12 4 0 8 15 : 28 -13
11   FSV Güterloh 2009 II 12 10 2 4 6 14 : 28 -14
12   1.FFC Recklinghausen 12 9 2 3 7 15 : 30 -15
13   FV Mönchengladbach 12 3 1 0 11 8 : 42 -34
14   SpVg Berghofen zg. 0 0 0 0 0 0 : 0 0

Impressum/Kontakt

Deutschland - Frauenfußball

We have 179 guests and no members online

Select your language