Gesamttabelle                    
Platz       Mannschaft       Spiele       Punkte       G.       U.       V.       T o r e       Diff.
1     TSG 1899 Hoffenheim   1   3   1   0   0   9 : 0   9
2     SV Werder Bremen   1   3   1   0   0   5 : 1   4
3     VfL Wolfsburg   1   3   1   0   0   3 : 0   3
4     SGS Essen   1   3   1   0   0   2 : 0   2
5     1.FC Köln   1   3   1   0   0   2 : 1   1
6     FCB München   1   1   0   1   0   2 : 2   0
7     SC Freiburg   1   1   0   1   0   2 : 2   0
8     RB Leipzig   1   0   0   0   1   1 : 2   -1
9     Eintracht Frankfurt   1   0   0   0   1   0 : 2   -2
10     Bayer Leverkusen   1   0   0   0   1   0 : 3   -3
11     1.FC Nürnberg   1   0   0   0   1   1 : 5   -4
12     MSV Duisburg   1   0   0   0   1   0 : 9   -9
 
          Heimtabelle                                                            
Platz   Mannschaft   Spiele   Punkte   G.   U.   V.     To re   Diff.
1     TSG 1899 Hoffenheim   1   3   1   0   0   9 : 0   9
2     VfL Wolfsburg   1   3   1   0   0   3 : 0   3
3     SGS Essen   1   3   1   0   0   2 : 0   2
4     1.FC Köln   1   3   1   0   0   2 : 1   1
5     SC Freiburg   1   1   0   1   0   2 : 2   0
7     Eintracht Frankfurt   0   0   0   0   0   0 : 0   0
6     Bayer Leverkusen   0   0   0   0   0   0 : 0   0
9     FCB München   0   0   0   0   0   0 : 0   0
8     SV Werder Bremen   0   0   0   0   0   0 : 0   0
10     MSV Duisburg   0   0   0   0   0   0 : 0   0
11     RB Leipzig   0   0   0   0   0   0 : 0   0
12     1.FC Nürnberg   1   0   0   0   1   1 : 5   -4
                                       
      Auswärtstabelle                                
Platz   Mannschaft   Spiele   Punkte   G.   U.   V.     To re   Diff.
1     SV Werder Bremen   1   3   1   0   0   5 : 1   4
2     FCB München   1   1   0   1   0   2 : 2   0
3     1.FC Nürnberg   0   0   0   0   0   0 : 0   0
4     1.FC Köln   0   0   0   0   0   0 : 0   0
5     SC Freiburg   0   0   0   0   0   0 : 0   0
7     SGS Essen   0   0   0   0   0   0 : 0   0
6     TSG 1899 Hoffenheim   0   0   0   0   0   0 : 0   0
9     VfL Wolfsburg   0   0   0   0   0   0 : 0   0
8     RB Leipzig   1   0   0   0   1   1 : 2   -1
10     Eintracht Frankfurt   1   0   0   0   1   0 : 2   -2
11     Bayer Leverkusen   1   0   0   0   1   0 : 3   -3
12     MSV Duisburg   1   0   0   0   1   0 : 9   -9

Impressum/Kontakt

Deutschland - FrauenfußballNationalmannschaft

We have 556 guests and no members online

Select your language