Sonntag, 3. Juni 2018
Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
22 10 2 4 16 12 : 56 -44
Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
11 5 1 2 8 5 : 26 -21
                 
Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
11 5 1 2 8 7 : 30 -23
 
Gegner
1.FFC Turbine Potsdam 1. Spieltag 1 : 4 A 12. Spieltag 0 : 5 H
SV Werder Bremen 2. Spieltag 2 : 2 H 13. Spieltag 1 : 1 A
VfL Wolfsburg 3. Spieltag 0 : 5 A 14. Spieltag 0 : 4 H
1.FFC Frankfurt 4. Spieltag 0 : 1 H 15. Spieltag 2 : 4 A
SGS Essen 5. Spieltag 0 : 6 A 16. Spieltag 0 : 1 H
FC Bayern München 6. Spieltag 0 : 5 H 17. Spieltag 0 : 0 A
1.FC Köln 7. Spieltag 0 : 1 A 18. Spieltag 0 : 0 H
TSG 1899 Hoffenheim 8. Spieltag 0 : 3 H 19. Spieltag 3 : 2 A
SC Sand 9. Spieltag 0 : 1 A 20. Spieltag 0 : 1 H
SC Freiburg 10. Spieltag 0 : 5 A 21. Spieltag 0 : 4 H
MSV Duisburg 11. Spieltag 3 : 0 H 22. Spieltag 0 : 1 A

Deutschland - Frauenfußball

Impressum/Kontakt

We have 503 guests and no members online

Select your language