Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore  Diff.
22 59 19 2 1 82 : 16 66
 
  Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
11 33 11 0 0 46 : 6 40
                 
  Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
11 26 8 2 1 36 : 10 26
 
Gegner    
1.FFC Turbine Potsdam 1. Spieltag 3 : 0 H 12. Spieltag 3 : 0 A
SV Werder Bremen 2. Spieltag 2 : 0 A 13. Spieltag 3 : 1 H
SC Sand 3. Spieltag 4 : 0 H 14. Spieltag 2 : 1 A
SC Freiburg 4. Spieltag 2 : 2 A 15. Spieltag 4 : 1 H
1.FC Köln 5. Spieltag 3 : 0 H 16. Spieltag 5 : 1 A
TSG 1899 Hoffenheim 6. Spieltag 1 : 2 A 17. Spieltag 3 : 0 H
Eintracht Frankfurt 7. Spieltag 3 : 2 H 18. Spieltag 4 : 1 A
FCB München 8. Spieltag 1 : 0 A 19. Spieltag 6 : 0 H
SGS Essen 9. Spieltag 5 : 1 H 20. Spieltag 5 : 1 A
FC Carl Zeiss Jena 10. Spieltag 5 : 0 H 21. Spieltag 10 : 1 A
Bayer Leverkusen 11. Spieltag 1 : 1 A 22. Spieltag 7 : 1 H

Deutschland - Frauenfußball

Impressum/Kontakt

We have 746 guests and no members online

Select your language