Sonntag, 3. Juni 2018
Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
22 25 8 1 13 22 : 32 -10
Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
11 12 4 0 7 9 : 16 -7
                 
Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
11 13 4 1 6 13 : 16 -3
 
Gegner
VfL Wolfsburg 1. Spieltag 0 : 6 A 12. Spieltag 0 : 1 H
1.FFC Frankfurt 2. Spieltag 0 : 1 H 13. Spieltag 0 : 2 A
SGS Essen 3. Spieltag 2 : 1 A 14. Spieltag 3 : 1 H
FC Bayern München 4. Spieltag 0 : 4 H 15. Spieltag 0 : 1 A
1.FC Köln 5. Spieltag 3 : 0 A 16. Spieltag 0 : 1 H
SC Freiburg 6. Spieltag 1 : 2 H 17. Spieltag 0 : 1 A
SC Sand 7. Spieltag 1 : 0 H 18. Spieltag 0 : 0 A
FF USV Jena 8. Spieltag 3 : 0 A 19. Spieltag 2 : 3 H
MSV Duisburg 9. Spieltag 1 : 0 H 20. Spieltag 0 : 2 A
1.FFC Turbine Potsdam 10. Spieltag 0 : 2 A 21. Spieltag 0 : 4 H
SV Werder Bremen 11. Spieltag 2 : 0 H 22. Spieltag 4 : 0 A

Deutschland - Frauenfußball

Impressum/Kontakt

We have 561 guests and no members online

Select your language