Sonntag, 12. Mai 2019
Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
22 18 5 3 14 22 : 75 -53
Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
11 14 4 2 5 13 : 28 -15
                 
Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
11 4 1 1 9 9 : 47 -38
 
Gegner
Bayern München 1. Spieltag 1 : 10 H 12. Spieltag 0 : 8 A
SV Werder Bremen 2. Spieltag 1 : 0 A 13. Spieltag 1 : 0 H
SC Freiburg 3. Spieltag 0 : 3 H 14. Spieltag 0 : 6 A
Borussia Mönchengladbach 4. Spieltag 4 : 4 A 15. Spieltag 3 : 0 H
SC Sand 5. Spieltag 0 : 3 A 16. Spieltag 1 : 1 H
MSV Duisburg 6. Spieltag 4 : 1 H 17. Spieltag 0 : 1 A
VfL Wolfsburg 7. Spieltag 0 : 7 A 18. Spieltag 0 : 5 H
TSG 1899 Hoffenheim 8. Spieltag 0 : 3 H 19. Spieltag 2 : 6 A
1.FFC Turbine Potsdam 9. Spieltag 0 : 3 A 20. Spieltag 1 : 1 H
1.FFC Frankfurt 10. Spieltag 0 : 3 H 21. Spieltag 2 : 4 A
SGS Essen 11. Spieltag 0 : 5 A 22. Spieltag 2 : 1 H

Deutschland - Frauenfußball

Impressum/Kontakt

We have 341 guests and no members online

Select your language