Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
22 16 4 4 14 19 : 49 -30
Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
11 11 3 2 6 14 : 20 -6
                 
Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
11 5 1 2 8 5 : 29 -24
 
Gegner
SGS Essen 1. Spieltag 0 : 3 H 12. Spieltag 1 : 1 A
SC Freiburg 2. Spieltag 0 : 5 A 13. Spieltag 3 : 3 H
FF USV Jena 3. Spieltag 3 : 1 H 14. Spieltag 0 : 1 A
Vfl Wolfsburg 4. Spieltag 0 : 2 A 15. Spieltag 0 : 3 H
Bayer 04 Leverkusen 5. Spieltag 0 : 1 H 16. Spieltag 0 : 0 A
FC Bayern München 6. Spieltag 1 : 3 A 17. Spieltag 0 : 1 H
SC Sand 7. Spieltag 0 : 6 A 18. Spieltag 3 : 3 H
TSG 1899 Hoffenheim 8. Spieltag 1 : 0 H 19. Spieltag 0 : 1 A
1.FFC Frankfurt 9. Spieltag 0 : 1 A 20. Spieltag 1 : 2 H
Borussia Mönchengladbach 10. Spieltag 2 : 1 H 21. Spieltag 3 : 1 A
1.FFC Turbine Potsdam 11. Spieltag 0 : 8 A 22. Spieltag 1 : 2 H

Impressum/Kontakt

Deutschland - Frauenfußball

We have 735 guests and no members online

Select your language