Sonntag, 21. Mai 2017 Saison
X Sp. Minuten Tore X
Christina Bellinghoven TW 90 0 0 0 0 17 1530 0 0 0 0
Anne-Catherine Kufner AW 90 0 0 0 0 19 1316 0 2 0 0
Sandra Starmanns AW 90 0 1 0 0 20 1700 1 3 1 0
Kerstin Bogenschütz AW 90 0 0 0 0 15 1085 0 0 0 0
65 Pauline Dallmann MF 65 0 0 0 0 22 1845 0 3 0 0
Liv Aerts MF 90 0 0 0 0 12 604 1 0 0 0
75 Madeline Gier MF 75 0 0 0 0 14 981 1 1 0 0
Jule Dallmann MF 90 0 0 0 0 20 1539 0 6 0 0
Mona Lohmann MF 90 0 0 0 0 21 1505 2 2 0 0
Barbara Müller MF 90 0 0 0 0 10 287 0 0 0 0
75 Kelly Simons ST 75 0 0 0 0 22 1835 2 2 0 0
65 Yvonne Brietzke AW 25 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0
75 Anne Birbaum MF 15 0 0 0 0 16 757 0 1 0 0
75 Valentina Oppedisano MF 15 0 0 0 0 8 190 0 0 0 0
90 0 22 1980 0 0 0 0

Julia Koj AW 0 0 0 0 0 17 1353 0 1 0 0
Tiffany Cameron ST 0 0 0 0 0 21 1568 0 0 0 0
Paula Petri MF 0 0 0 0 0 3 41 0 0 0 0
Michelle Wassenhoven TW 0 0 0 0 0 2 180 0 0 0 0
Carolin Corres AW 0 0 0 0 0 3 100 0 0 0 0
Vanessa Wahlen MF 0 0 0 0 0 16 1414 0 4 0 0
Kyra Densing ST 0 0 0 0 0 7 175 0 1 0 0
Romina Frommont AW 0 0 0 0 0 7 528 0 0 0 0
Kelsey Geraedts MF 0 0 0 0 0 1 31 0 0 0 0
Nadja Kleinikel AW 0 0 0 0 0 5 450 1 0 0 0
Sarah Schmitz ST 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0
Nadja Pfeiffer AW 0 0 0 0 0 5 450 0 1 0 0
Jasmin Hamann TW 0 0 0 0 0 3 270 0 0 0 0

Impressum/Kontakt

Deutschland - Frauenfußball

We have 721 guests and no members online

Select your language