Sonntag, 12. Mai 2019
Gesamtbilanz
Sp. Punkte Gew Ver Körbe Diff.
34 32 16 18 2688 : 2794 -106
Heimbilanz
Sp. Punkte Gew Ver Körbe Diff.
17 16 8 9 1377 : 1446 -69
                   
Auswärtsbilanz
Sp. Punkte Gew Ver Körbe Diff.
17 16 8 9 1311 : 1348 -37
Gegner Gewonnen Verloren
1. Spieltag MHP Riesen Ludwigsburg 76 : 83 0 1 A
2. Spieltag Brose Bamberg 86 : 79 1 0 H
3. Spieltag Rasta Vechta 88 : 83 1 0 A
4. Spieltag BG Göttingen 64 : 72 0 1 H
5. Spieltag EWE Baskets Oldenburg 69 : 91 0 1 A
6. Spieltag Telekom Baskets Bonn 83 : 79 1 0 H
7. Spieltag medi Bayreuth 81 : 91 0 1 H
8. Spieltag Giessen 46ers 90 : 91 0 1 A
9. Spieltag Basketball Löwen Braunschweig 82 : 77 1 0 H
10. Spieltag Alba Berlin 74 : 87 0 1 A
11. Spieltag Mitteldeutscher BC 95 : 89 1 0 A
12. Spieltag Eisbären Bremerhaven 84 : 77 1 0 H
13. Spieltag ratiopharm Ulm 72 : 82 0 1 A
14. Spieltag s. Oliver Würzburg 63 : 72 0 1 A
15. Spieltag Crailsheim Merlins 77 : 91 0 1 H
16. Spieltag B. München Basketball 71 : 80 0 1 A
17. Spieltag Science City Jena 83 : 69 1 0 H
18. Spieltag EWE Baskets Oldenburg 75 : 74 1 0 H
19. Spieltag Crailsheim Merlins 77 : 69 1 0 A
20. Spieltag MHP Riesen Ludwigsburg 94 : 96 0 1 H
21. Spieltag Brose Bamberg 73 : 74 0 1 A
22. Spieltag Alba Berlin 86 : 99 0 1 H
23. Spieltag BG Göttingen 81 : 70 1 0 A
24. Spieltag s. Oliver Würzburg 77 : 91 0 1 H
25. Spieltag medi Bayreuth 76 : 72 1 0 A
26. Spieltag Rasta Vechta 80 : 100 0 1 H
27. Spieltag B. München Basketball 87 : 91 0 1 H
28. Spieltag Science City Jena 78 : 72 1 0 A
29. Spieltag ratiopharm Ulm 63 : 91 0 1 H
30. Spieltag Telekom Baskets Bonn 71 : 60 1 0 A
31. Spieltag Mitteldeutscher BC 93 : 88 1 0 H
32. Spieltag Eisbären Bremerhaven 80 : 78 1 0 A
33. Spieltag Basketball Löwen Braunschweig 77 : 95 0 1 A
34. Spieltag Giessen 46ers 82 : 81 1 0 H

We have 550 guests and no members online

Impressum/Kontakt

Select your language