Platz       Mannschaft DFB-Pokal    Sp.    Quote
  1 RB Leipzig 11   3   3,667
2 VfB Stuttgart 10   3   3,333
3 Karlsruher SC 9   3   3
4 FC Augsburg 9   3   3
5 Hamburger SV 8   2   4
6 FCB München 8   3   2,667
7 Hertha BSC Berlin 8   3   2,667
8 1.FC Köln 8   3   2,667
9 SV 07 Elversberg 7   2   3,5
10 SC Freiburg 7   3   2,333
11 DSC Arminia Bielefeld 7   3   2,333
12 Eintracht Frankfurt 6   3   2
13 SV Darmstadt 98 6   3   2
14 1.FC Heidenheim 1846 5   2   2,5
15 FC St.Pauli 5   2   2,5
16 SV Werder Bremen 5   3   1,667
17 Bayer 04 Leverkusen 5   3   1,667
18 VfL Wolfsburg 5   3   1,667
19 Dynamo Dresden 4   2   2
20 Borussia Dortmund 4   2   2
21 SC Paderborn 07 4   2   2
22 Borussia Mönchengladbach 4   2   2
23 TSG 1899 Hoffenheim 4   3   1,333
24 Holstein Kiel 3   2   1,5
25 1.FSV Mainz 05 3   2   1,5
26 1.FC Kaiserslautern 3   2   1,5
27 Alemannia Aachen 2   1   2
28 Hallescher FC 2   1   2
29 Würzburger Kickers 2   1   2
30 SV Sandhausen 2   1   2
31 FC Schalke 04 2   2   1
32 SpVgg Greuther Fürth 2   2   1
33 Kickers Offenbach 2   2   1
34 1.FC Nürnberg 2   2   1
35 SSV Jahn Regensburg 2   3   0,667
36 1.FC Phönix Lübeck 1   1   1
37 Rot-Weiss Essen 1   1   1
38 SV Wehen Wiesbaden 1   1   1
39 FC Erzgebirge Aue 1   1   1
40 FC Ingolstadt 04 1   1   1
41 1.FC Saarbrücken 1   1   1
42 FC Hansa Rostock 1   1   1
43 FC Viktoria 1889 Berlin 1   1   1
44 SV Meppen 1   1   1
45 SV Teutonia 05 Ottensen 1   1   1
46 1.FC Magdeburg 1   1   1
47 Eintracht Braunschweig 1   1   1
48 FC Energie Cottbus 1   1   1
49 1.FC Union Berlin 1   2   0,5
50 Hannover 96 0   1   0
51 FC 08 Villingen 0   1   0
52 TSV Schott Mainz 0   1   0
53 VfL Osnabrück 0   1   0
54 Greifswalder FC 0   1   0
55 SSV Ulm 1846 0   1   0
56 VfR Aalen 0   1   0
57 Fortuna Düsseldorf 0   1   0
58 Bremer SV 0   1   0
59 VfL Bochum 0   1   0
60 Sportfreunde Lotte 0   1   0
61 VfV Hildesheim 0   1   0
62 TuS Koblenz 0   1   0
63 FC Carl Zeiss Jena 0   1   0
64 SC Preußen Münster 0   1   0
                                                                                                

Torfabriken

Impressum/Kontakt

We have 494 guests and no members online

Select your language