Samstag, 20. Mai 2017 876 1,43
Platz Verein Tore Spiele Quote
1   Bayern München 89 34 2,62
2 Borussia Dortmund 72 34 2,12
3 RB Leipzig 66 34 1,94
4 TSG 1899 Hoffenheim 64 34 1,88
5 SV Werder Bremen 61 34 1,79
6 Bayer Leverkusen 53 34 1,56
7 1.FC Köln 49 34 1,44
8 Borussia Mönchengladbach 45 34 1,32
9 FC Schalke 04 45 34 1,32
10 1.FSV Mainz 05 44 34 1,29
11 Hertha BSC Berlin 43 34 1,26
12 SC Freiburg 42 34 1,24
13 Eintracht Frankfurt 36 34 1,06
14 FC Ingolstadt 04 36 34 1,06
15 FC Augsburg 35 34 1,03
16 VfL Wolfsburg 34 34 1
17 Hamburger SV 33 34 0,97
18 SV Darmstadt 98 29 34 0,85

Torfabriken

Impressum/Kontakt

We have 138 guests and no members online

Select your language