Sonntag, 19. Mai 2019 973 1,59
Platz Mannschaft Bundesliga Spiele Quote
1 FCB München 88 34 2,59
2 Borussia Dortmund 81 34 2,38
3 TSG 1899 Hoffenheim 70 34 2,06
4 Bayer Leverkusen 69 34 2,03
5 RB Leipzig 63 34 1,85
6 VfL Wolfsburg 62 34 1,82
7 Eintracht Frankfurt 60 34 1,76
8 SV Werder Bremen 58 34 1,71
9 Borussia Mönchengladbach 55 34 1,62
10 FC Augsburg 51 34 1,5
11 Fortuna Düsseldorf 49 34 1,44
12 Hertha BSC Berlin 49 34 1,44
13 1.FSV Mainz 05 46 34 1,35
14 SC Freiburg 46 34 1,35
15 FC Schalke 04 37 34 1,09
16 VfB Stuttgart 32 34 0,94
17 Hannover 96 31 34 0,91
18 1.FC Nürnberg 26 34 0,76

Torfabriken

Impressum/Kontakt

We have 401 guests and no members online

Select your language