Platz       Mannschaft            Frauen-DFB-Pokal       Sp.       Quote
  1   VfL Wolfsburg   21   5   4,2
2   Eintracht Frankfurt   15   4   3,75
3   DSC Arminia Bielefeld   14   2   7
4   1.FC Köln   13   2   6,5
5   FCB München   12   5   2,4
6   Hamburger SV   11   3   3,67
7   TSG 1899 Hoffenheim   10   3   3,33
8   SGS Essen   10   4   2,5
9   MSV Duisburg   9   3   3
10   FC Viktoria 1889 Berlin   8   3   2,67
11   Bayer Leverkusen   8   3   2,67
12   RB Leipzig   7   2   3,5
13   SV Henstedt-Ulzburg   7   2   3,5
14   TSV Jahn Calden   7   2   3,5
15   FC Carl Zeiss Jena   7   4   1,75
16   Hegauer FV   6   2   3
17   SC Sand   5   2   2,5
18   FC St.Pauli   5   2   2,5
19   Kickers Offenbach   5   3   1,67
20   Mageburger FFC   4   1   4
21   SV 67 Weinsberg   4   2   2
22   1.FSV Mainz 05   4   3   1,33
23   SV Werder Bremen   3   2   1,5
24   VfL Bochum 1848   3   2   1,5
25   Borussia Mönchengladbach   3   2   1,5
26   SC Freiburg   3   2   1,5
27   Fortuna Köln   2   1   2
28   FC Ingolstadt 04   2   1   2
29   Chemnitzer FC   2   1   2
30   Holstein Kiel   2   1   2
31   ATS Buntentor   1   1   1
32   TSV Barmke   1   1   1
33   SV Hegnach   1   2   0,5
34   SFC Stern 1900   1   2   0,5
35   Rostocker FC   1   2   0,5
36   Karlsruher SC   0   1   0
37   1.FFC Montabaur   0   1   0
38   1.FFV Erfurt   0   1   0
39   SV 07 Elversberg   0   1   0
40   Borussia Bocholt   0   1   0
41   SV Grün-Weiß Brieselang   0   1   0
42   Wacker München   0   1   0
43   1.FC Riegelsberg   0   1   0
44   1.FFC Turbine Potsdam   0   1   0
45   FSV Gütersloh 2009   0   1   0
46   SG 99 Andernach   0   1   0
47   SV Meppen   0   1   0
48   1.FC Nürnberg   0   1   0

Torfabriken

Impressum/Kontakt

We have 1013 guests and no members online

Select your language